-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АФК Система | 2005 | 2004 | ГОСА | 30.06.2005 | 16.05.2005 | 26 | 23.66 | - | - | 30.08.2005 |
Автоваз | 2005 | 2004 | ГОСА | 28.05.2005 | 08.04.2005 | 23 | 20.93 | 23 | 20.93 | 31.12.2005 |
Аэрофлот | 2005 | 2004 | ГОСА | - | 30.04.2005 | 0.7 | 0.637 | - | - | - |
Башнефть | 2005 | 2004 | - | - | - | 0.25 | 0.2275 | 1.25 | 1.1375 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2005 | 2004 | ГОСА | 10.06.2005 | 28.04.2005 | 29 | 26.39 | - | - | 01.06.2005 |
ГМК Норильский никель | 2005 | ВОСА | 30.12.2005 | 11.11.2005 | 43 | 39.13 | - | - | 28.02.2006 | |
ГМК Норильский никель | 2005 | 2004 | ГОСА | 30.06.2005 | 12.05.2005 | 28 | 25.48 | - | - | 29.08.2005 |
Газпром | 2005 | 2004 | ГОСА | 24.06.2005 | 06.05.2005 | 1.19 | 1.0829 | - | - | 31.12.2005 |
Газпром нефть | 2005 | 2004 | ГОСА | 12.09.2005 | 27.07.2005 | 13.91 | 12.6581 | - | - | 31.12.2005 |
Дорогобуж | 2005 | 2004 | ГОСА | 20.05.2005 | 04.04.2005 | 0.18 | 0.1638 | 0.23 | 0.2093 | 20.11.2005 |
Мечел | 2005 | 2004 | ГОСА | 28.06.2005 | 27.05.2005 | 13.7 | 12.467 | - | - | 31.12.2005 |
Мосэнерго | 2005 | 2004 | ГОСА | 28.06.2005 | 14.05.2005 | 0.0221 | 0.020111 | - | - | 01.08.2005 |
НЛМК | 2005 | ГОСА | 26.09.2005 | 23.08.2005 | 1 | 0.91 | - | - | 25.12.2005 | |
Нижнекамскнефтехим | 2005 | 2004 | ГОСА | 21.04.2005 | 05.03.2005 | 0.062 | 0.05642 | 0.1855 | 0.168805 | 31.12.2005 |
ОГК-2 | 2005 | ВОСА | 23.12.2005 | - | 0.006264 | 0.00570024 | - | - | 21.02.2006 | |
РБК | 2005 | 2004 | ГОСА | 22.06.2005 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2005 | 2004 | - | - | - | 0.1931 | 0.175721 | - | - | - |
Ростелеком | 2005 | 2004 | ГОСА | 25.06.2005 | 06.05.2005 | 1.4593 | 1.327963 | 2.9738 | 2.706158 | 05.07.2005 |
СОЛЛЕРС | 2005 | 2004 | ГОСА | 10.06.2005 | 21.04.2005 | 11 | 10.01 | - | - | 09.08.2005 |
Сбербанк | 2005 | 2004 | ГОСА | 24.06.2005 | 07.05.2005 | 173.9 | 158.249 | 3.79 | 3.4489 | 24.07.2005 |
Сургутнефтегаз | 2005 | 2004 | ГОСА | 25.03.2005 | - | 0.4 | 0.364 | 0.607 | 0.55237 | 24.05.2005 |
ТМК | 2005 | ВОСА | - | 05.05.2005 | 0.084 | 0.07644 | - | - | 15.05.2005 | |
Татнефть | 2005 | - | - | 11.05.2005 | 0.23 | 0.2093 | 0 | 0 | - | |
Уралкалий | 2005 | ВОСА | 30.12.2005 | 22.11.2005 | 2.46 | 2.2386 | - | - | 01.12.2005 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube