-
Полное наименование:
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Место нахождения эмитента:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 18-1
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
nlmk.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 14.05.2024 | 27.05.2024 | 24.05.2024 | 25.43 | 22.1241 | 10.06.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | |
2022 | 0 | 0 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | ВОСА | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 03.12.2021 | 13.33 | 11.5971 | 21.12.2021 | |
2021 | ВОСА | 27.08.2021 | 07.09.2021 | 03.09.2021 | 13.62 | 11.8494 | - | |
2021 | ВОСА | 11.06.2021 | 23.06.2021 | 21.06.2021 | 7.71 | 6.7077 | - | |
2021 | 34.66 | 30.1542 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 7.25 | 6.3075 | - |
2020 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 6.43 | 5.5941 | 20.01.2021 | |
2020 | ВОСА | 25.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 4.75 | 4.1325 | 26.10.2020 | |
2020 | ВОСА | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 3.21 | 2.7927 | 27.07.2020 | |
2020 | 21.64 | 18.8268 | ||||||
2020 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 3.12 | 2.7144 | 24.06.2020 | |
2020 | ВОСА | 20.12.2019 | 09.01.2020 | 06.01.2020 | 3.22 | 2.8014 | 23.01.2020 | |
2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 10.10.2019 | - | 3.68 | 3.2016 | - | |
2019 | ВОСА | 07.06.2019 | 19.06.2019 | - | 7.34 | 6.3858 | - | |
2019 | 17.36 | 15.1032 | ||||||
2019 | ГОСА | 19.04.2019 | 06.05.2019 | - | 5.8 | 5.046 | - | |
2019 | ВОСА | 21.12.2018 | 09.01.2019 | - | 6.04 | 5.2548 | - | |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 12.10.2018 | - | 5.24 | 4.5588 | - | |
2018 | ГОСА | 08.06.2018 | 20.06.2018 | - | 5.73 | 4.9851 | - | |
2018 | 22.81 | 19.8447 | ||||||
2018 | ГОСА | 08.06.2018 | 20.06.2018 | - | 3.36 | 2.9232 | - | |
2018 | ВОСА | 22.12.2017 | 09.01.2018 | - | 5.13 | 4.4631 | - | |
2017 | ВОСА | 29.09.2017 | 12.10.2017 | - | 3.2 | 2.784 | - | |
2017 | - | - | 14.06.2017 | - | 2.35 | 2.0445 | - | |
2017 | 14.04 | 12.2148 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 02.06.2017 | 14.06.2017 | - | 3.38 | 2.9406 | - |
2017 | - | - | 09.01.2017 | - | 3.63 | 3.1581 | - | |
2016 | - | - | 12.10.2016 | - | 1.08 | 0.9396 | - | |
2016 | ГОСА | 03.06.2016 | 14.06.2016 | - | 1.13 | 0.9831 | - | |
2016 | 9.22 | 8.0214 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 03.06.2016 | 14.06.2016 | - | 2.43 | 2.1141 | - |
2016 | ВОСА | 21.12.2015 | 08.01.2016 | - | 1.95 | 1.6965 | 01.02.2016 | |
2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 12.10.2015 | - | 0.93 | 0.8091 | 01.11.2015 | |
2015 | ГОСА | 05.06.2015 | 16.06.2015 | - | 1.64 | 1.4268 | 01.07.2015 | |
2015 | 6.95 | 6.0465 | ||||||
2014 | 2014 | ГОСА | 05.06.2015 | 16.06.2015 | - | 1.56 | 1.3572 | 01.07.2015 |
2014 | ВОСА | 30.09.2014 | 11.10.2014 | - | 0.88 | 0.7656 | 01.11.2014 | |
2014 | 2.44 | 2.1228 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | - | 0.67 | 0.6097 | 17.06.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 07.06.2013 | 24.04.2013 | - | 0.62 | 0.5642 | 07.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 30.05.2012 | 10.04.2012 | - | 0.6 | 0.546 | 30.07.2012 |
2011 | ВОСА | 29.09.2011 | 15.08.2011 | - | 1.4 | 1.274 | 28.11.2011 | |
2011 | 2 | 1.82 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 03.06.2011 | 16.04.2011 | - | 1.2 | 1.092 | 02.08.2011 |
2010 | ВОСА | 30.09.2010 | 25.08.2010 | - | 0.62 | 0.5642 | 29.12.2010 | |
2010 | 1.82 | 1.6562 | ||||||
2010 | 2009 | ГОСА | 04.06.2010 | 16.04.2010 | - | 0.22 | 0.2002 | 02.09.2010 |
2008 | ВОСА | 19.09.2008 | 01.08.2008 | - | 2 | 1.82 | 18.12.2008 | |
2008 | 2007 | ГОСА | 06.06.2008 | 18.04.2008 | - | 1.5 | 1.365 | 03.09.2008 |
2007 | ВОСА | 28.09.2007 | 24.08.2007 | - | 1.5 | 1.365 | 27.12.2007 | |
2007 | 3 | 2.73 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 05.06.2007 | 16.04.2007 | - | 1.5 | 1.365 | 01.06.2006 |
2006 | ВОСА | 29.09.2006 | 15.08.2006 | - | 1.5 | 1.365 | 28.12.2006 | |
2006 | 3 | 2.73 | ||||||
2006 | 2005 | ГОСА | 06.06.2006 | 18.04.2006 | - | 2 | 1.82 | 01.10.2006 |
2005 | ГОСА | 26.09.2005 | 23.08.2005 | - | 1 | 0.91 | 25.12.2005 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube