-
Полное наименование:
ПАО «РБК»
Место нахождения эмитента:
117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78 строение 1
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
rbcholding.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 0 | 0 |
| 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 0 | 0 |
| 2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | 0 | 0 |
| 2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | 0 | 0 |
| 2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 0 | 0 |
| 2010 | 2009 | ГОСА | 30.06.2010 | 0 | 0 |
| 2009 | 2008 | ГОСА | 17.06.2009 | 0 | 0 |
| 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 0 | 0 |
| 2007 | 2006 | ГОСА | 27.06.2007 | 0 | 0 |
| 2006 | 2005 | ГОСА | 29.06.2006 | 0 | 0 |
| 2005 | 2004 | ГОСА | 22.06.2005 | 0 | 0 |
| 2004 | 2003 | ГОСА | 08.06.2004 | 0 | 0 |
| 2003 | 2002 | ГОСА | 03.06.2003 | 0 | 0 |
| 2002 | 2001 | ГОСА | 14.06.2002 | 0 | 0 |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| CIAN | ЦИАН | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| POSI | Группа Позитив | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| DATA | Аренадата | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube