-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"
Место нахождения эмитента:
г. Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, стр.1
Отрасль:
Ритейл
Сайт компании:
dixygroup.ru
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | - | 0 | 0 |
2017 | 2016 | ГОСА | 01.06.2017 | - | 0 | 0 |
2016 | 2015 | ГОСА | 17.06.2016 | - | - | - |
2015 | 2015 | ВОСА | 24.07.2015 | 05.05.2015 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | ||||
2015 | 2014 | ГОСА | 11.06.2015 | 26.04.2015 | 0 | 0 |
2014 | 2014 | ВОСА | 07.11.2014 | 23.09.2014 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | ||||
2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 12.05.2014 | 0 | 0 |
2013 | 2013 | ВОСА | 10.12.2013 | 23.10.2013 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
PRTK | ПРОТЕК | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
LNTA | Лента | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MGNT | Магнит | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
HNFG | Henderson | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
FIVE | X5 Retail Group | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MVID | М.видео | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
DIXY | ДИКСИ Групп | Ритейл |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube