-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот»
Место нахождения эмитента:
445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
kuazot.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ГОСА | 16.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | 23.06.2025 |
| 2024 | ВОСА | 22.11.2024 | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 7 | 6.09 | 7 | 6.09 | 27.12.2024 | |
| 2024 | 9.5 | 8.265 | 9.5 | 8.265 | ||||||
| 2018 | ВОСА | 21.12.2017 | 08.01.2018 | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
| 2017 | ВОСА | 22.09.2017 | 08.10.2017 | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
| 2017 | 2 | 1.74 | 2 | 1.74 | ||||||
| 2017 | 2016 | ГОСА | 28.04.2017 | 10.05.2017 | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - |
| 2016 | - | - | 18.12.2016 | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
| 2016 | - | - | 02.10.2016 | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
| 2016 | 3 | 2.61 | 3 | 2.61 | ||||||
| 2016 | 2015 | ГОСА | 22.04.2016 | - | - | 2.8 | 2.436 | 2.8 | 2.436 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
| 2015 | - | - | - | - | 0.7 | 0.609 | 0.7 | 0.609 | - | |
| 2015 | 4.5 | 3.915 | 4.5 | 3.915 |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
| tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
| KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube