-
Полное наименование:
Открытая публичная компания с ограниченной ответственностью Fix Price Group PLC
Место нахождения эмитента:
Лимасол, Кипр
Отрасль:
Потребительские товары
Сайт компании:
fix-price.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ВОСА | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 35.3137 | 30.722919 | 13.02.2025 | |
| 2024 | ВОСА | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 9.84 | 8.5608 | 26.03.2024 | |
| 2021 | ВОСА | 24.09.2021 | 22.09.2021 | 11.5 | 10.005 | 28.09.2021 |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| SVET | Светофор Групп | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| OBUV | Обувь России | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| FIXP | Fix Price | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| DELI | Делимобиль | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| ABRD | Абрау-Дюрсо | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| DSKY | Детский мир | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
| APTK | Аптечная сеть 36,6 | Московская биржа секция основных торгов | Потребительские товары |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube