-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Таттелеком»
Место нахождения эмитента:
420061, Казань, ул. Н. Ершова, 57
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
my.tattelecom.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | ГОСА | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 0.04285 | 0.0372795 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 14.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 0.0393 | 0.034191 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 24.04.2020 | 13.05.2020 | 08.05.2020 | 0.02021 | 0.0175827 | 26.05.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 26.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 0.01932 | 0.0168084 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 27.04.2018 | 15.05.2018 | 11.05.2018 | 0.019222 | 0.01672314 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 28.04.2017 | 16.05.2017 | - | 0.0091 | 0.007917 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 21.04.2016 | 10.05.2016 | - | 0.01136 | 0.0098832 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube