-
Брокер: Атон
Оборот за месяц | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 20 000 000 руб. | 0.045% (от оборота) | Нет | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
20 000 000.01 — 80 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
80 000 000.01 — 200 000 000 руб. | 0.032% (от оборота) | ||
200 000 000.01 — 1 000 000 000 руб. | 0.024% (от оборота) | ||
1 000 000 000.01 — 6 000 000 000 руб. | 0.022% (от оборота) | ||
6 000 000 000.01 — 8 000 000 000 руб. | 0.016% (от оборота) | ||
От 8 000 000 000.01 руб. | 0.012% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube