-
Брокер: Банк ВТБ (ВТБ Брокер)
Особенности тарифа: Владельцам пакета «Привилегия»
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 999 999.99 руб. | 0.04248% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
1 000 000 — 4 999 999.99 руб. | 0.02714% (от оборота) | ||
5 000 000 — 9 999 999.99 руб. | 0.0236% (от оборота) | ||
10 000 000 — 49 999 999.99 руб. | 0.02006% (от оборота) | ||
50 000 000 — 99 999 999.99 руб. | 0.01825% (от оборота) | ||
От 100 000 000 руб. | 0.0144% (от оборота) |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube