-
Брокер: Финам
| Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
|---|---|---|---|
| 0 — 1 000 000 руб. | 0.0354% (от оборота) | 41.30 руб. (за трейд) 177.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок.) | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
| 1 000 000.01 — 5 000 000 руб. | 0.0295% (от оборота) | ||
| 5 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.0236% (от оборота) | ||
| 10 000 000.01 — 20 000 000 руб. | 0.0177% (от оборота) | ||
| 20 000 000.01 — 50 000 000 руб. | 0.01534% (от оборота) | ||
| 50 000 000.01 — 100 000 000 руб. | 0.0118% (от оборота) | ||
| От 100 000 000.01 руб. | 0.00944% (от оборота) |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube