-
Брокер: Промсвязьбанк
| Объем трейда | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
|---|---|---|---|
| 0 — 1 000 000 руб. | 0.05% (от оборота) | Нет | Нет |
| 1 000 000.01 — 5 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
| 5 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.03% (от оборота) | ||
| 10 000 000.01 — 20 000 000 руб. | 0.025% (от оборота) | ||
| 20 000 000.01 — 100 000 000 руб. | 0.02% (от оборота) | ||
| От 100 000 000.01 руб. | 0.01% (от оборота) |
Комиссия Банка за совершенные Сделки в Торговых системах взимается ежедневно с оборота нарастающим итогом по всем Сделкам, за исключением Сделок РЕПО, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня. При этом расчет суммы комиссии Банка осуществляется после совершения каждой Сделки, на которую соответственно уменьшается размер Позиции Клиента.
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube