Отрасль:
Машиностроение
Сайт компании:
www.azgaz.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | ГОСА | - | 27.06.2019 | - | 0 | 0 | 3.92 | 3.4104 |
2018 | 2017 | ГОСА | 17.06.2018 | 08.08.2018 | 09.07.2018 | 0 | 0 | 4.39 | 3.8193 |
2017 | 2016 | ГОСА | 04.06.2017 | 29.06.2017 | 10.07.2017 | 0 | 0 | 1.58 | 1.3746 |
2016 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.34 | 1.1658 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
MOZT | Мотовилихинские заводы | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
KMAZ | КАМАЗ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
Казанский вертолетный завод | Машиностроение | ||
GAZA | ГАЗ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
SVAV | СОЛЛЕРС | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
Компания "Сухой" | Машиностроение | ||
Московский вертолетный завод им. Миля | Машиностроение | ||
Таганрогский комбайновый завод | Машиностроение | ||
AVAZ | Автоваз | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
IRKT | ИРКУТ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube