Полное наименование:
Публичное акционерное общество "М.видео"
Место нахождения эмитента:
г. Москва улица Нижняя Красносельская 40/12
Отрасль:
Ритейл
Сайт компании:
invest.mvideo.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 52 | 45.24 | ||||||
2013 | 33.8 | 30.758 | ||||||
2020 | ВОСА | 11.11.2019 | 03.12.2019 | 16.12.2019 | 33.37 | 29.0319 | - | |
2013 | ВОСА | 23.10.2012 | 05.12.2012 | 23.10.2012 | 30 | 27.3 | 01.01.2013 | |
2015 | 2014 | ГОСА | 11.05.2015 | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 27 | 23.49 | 01.07.2015 |
2015 | ВОСА | 05.11.2014 | 05.12.2014 | 16.12.2014 | 25 | 21.75 | 01.01.2015 | |
2016 | 2015 | ГОСА | 10.05.2016 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 20 | 17.4 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 06.05.2014 | 17.06.2014 | 04.07.2014 | 20 | 18.2 | 01.08.2014 |
2013 | ВОСА | 01.11.2011 | 11.12.2013 | 01.11.2013 | 13.8 | 12.558 | 31.12.2013 | |
2012 | 2011 | ГОСА | 16.05.2012 | 22.06.2012 | 16.05.2012 | 5.8 | 5.278 | 01.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 12.05.2011 | 23.06.2011 | 12.05.2011 | 3.9 | 3.549 | 22.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 12.05.2010 | 23.06.2010 | 12.05.2010 | 2.3 | 2.093 | 01.07.2010 |
2019 | 2018 | ГОСА | 04.06.2019 | 26.06.2019 | - | 0 | 0 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
APTK | Аптечная сеть 36,6 | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MGNT | Магнит | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MVID | М.видео | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
LNTA | Лента | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
PRTK | ПРОТЕК | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
DIXY | ДИКСИ Групп | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube