-
Брокер: БКС Мир инвестиций
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 99 999.99 руб. | 0.0531% (от оборота) | 35.40 руб. (в день) 177.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок.) | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
100 000 — 299 999.99 руб. | 0.0413% (от оборота) | ||
300 000 — 999 999.99 руб. | 0.0354% (от оборота) | ||
1 000 000 — 4 999 999.99 руб. | 0.0295% (от оборота) | ||
5 000 000 — 14 999 999.99 руб. | 0.0236% (от оборота) | ||
От 15 000 000 руб. | 0.0177% (от оборота) |
Архивный тариф (доступен тем, кто подключился на момент его действия)
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube