-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Башнефть"
Место нахождения эмитента:
450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д.2
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
bashneft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 249.69 | 217.2303 | 249.69 | 217.2303 | 26.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 21.06.2023 | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 199.89 | 173.9043 | 199.89 | 173.9043 | 21.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 117.29 | 102.0423 | 117.29 | 102.0423 | 25.07.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 14.07.2021 | 12.07.2021 | - | - | 0.1 | 0.087 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 06.07.2020 | 02.07.2020 | 107.81 | 93.7947 | 107.81 | 93.7947 | 20.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 11.06.2019 | 24.06.2019 | - | 158.95 | 138.2865 | 158.95 | 138.2865 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 09.07.2018 | - | 158.95 | 138.2865 | 158.95 | 138.2865 | - |
2017 | ВОСА | 01.12.2017 | 12.12.2017 | - | 148.31 | 129.0297 | 148.31 | 129.0297 | - | |
2017 | 307.26 | 267.3162 | 307.26 | 267.3162 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 30.06.2017 | 12.07.2017 | - | - | - | 0.1 | 0.087 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 15.07.2016 | - | 164 | 142.68 | 164 | 142.68 | - |
2015 | 2014 | - | - | - | - | 113 | 98.31 | 113 | 98.31 | - |
2014 | 2013 | - | - | - | - | 410 | 373.1 | 410 | 373.1 | - |
2013 | 2012 | - | - | - | - | 24 | 21.84 | 24 | 21.84 | - |
2012 | 2011 | - | - | - | - | 99 | 90.09 | 99 | 90.09 | - |
2011 | 2010 | - | - | - | - | 235.77 | 214.5507 | 235.77 | 214.5507 | - |
2010 | 2009 | - | - | - | - | 109.65 | 99.7815 | 109.65 | 99.7815 | - |
2009 | 2008 | - | - | - | - | 48.82 | 44.4262 | 48.82 | 44.4262 | - |
2008 | 2007 | - | - | - | - | 16.31 | 14.8421 | 16.31 | 14.8421 | - |
2007 | 2006 | - | - | - | - | 25.8 | 23.478 | 25.8 | 23.478 | - |
2006 | 2005 | - | - | - | - | 1.14 | 1.0374 | 5.67 | 5.1597 | - |
2005 | 2004 | - | - | - | - | 0.25 | 0.2275 | 1.25 | 1.1375 | - |
2004 | 2003 | - | - | - | - | 0.22 | 0.2002 | 1 | 0.91 | - |
2003 | 2002 | - | - | - | - | 0.2 | 0.182 | 1 | 0.91 | - |
2002 | 2001 | - | - | - | - | 0.17 | 0.1547 | 1 | 0.91 | - |
2001 | 2000 | - | - | - | - | 0.17 | 0.1547 | 1 | 0.91 | - |
2000 | 1999 | - | - | - | - | 0.08 | 0.0728 | 1 | 0.91 | - |
1999 | 1998 | - | - | - | - | 0.05 | 0.0455 | 0.5 | 0.455 | - |
1998 | 1997 | - | - | - | - | 0.1 | 0.091 | 0.55 | 0.5005 | - |
1997 | 1996 | - | - | - | - | 0.2 | 0.182 | 1.106 | 1.00646 | - |
1994 | 1995 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.455 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube