-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»
Место нахождения эмитента:
115035, Москва, Софийская набережная, 26/1
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
rosneft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 23.12.2024 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 36.47 | 31.7289 | 24.01.2025 | |
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 29.01 | 25.2387 | 22.07.2024 |
2024 | ВОСА | 22.12.2023 | 10.01.2024 | 09.01.2024 | 30.77 | 26.7699 | 25.01.2024 | |
2023 | 59.78 | 52.0086 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 17.97 | 15.6339 | 25.07.2023 |
2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 20.39 | 17.7393 | 26.01.2023 | |
2022 | 38.36 | 33.3732 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 23.63 | 20.5581 | 05.08.2022 |
2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 18.03 | 15.6861 | 25.10.2021 | |
2021 | 41.66 | 36.2442 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 11.06.2021 | 6.94 | 6.0378 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 02.06.2020 | 15.06.2020 | 10.06.2020 | 18.07 | 15.7209 | 29.06.2020 |
2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 11.10.2019 | - | 15.34 | 13.3458 | - | |
2019 | 33.41 | 29.0667 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 04.06.2019 | 17.06.2019 | - | 11.33 | 9.8571 | 22.07.2019 |
2018 | ВОСА | 01.10.2018 | 09.10.2018 | - | 14.58 | 12.6846 | 14.11.2018 | |
2018 | 25.91 | 22.5417 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 21.06.2018 | 02.07.2018 | - | 6.65 | 5.7855 | - |
2017 | ВОСА | 29.09.2017 | 10.10.2017 | - | 3.83 | 3.3321 | - | |
2017 | 10.48 | 9.1176 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 22.06.2017 | 03.07.2017 | - | 5.98 | 5.2026 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 15.06.2016 | 27.06.2016 | - | 11.75 | 10.2225 | - |
2015 | 2014 | - | - | - | - | 8.21 | 7.1427 | 03.08.2015 |
2014 | 2013 | - | - | - | - | 12.85 | 11.6935 | 12.08.2014 |
2013 | 2012 | - | - | - | - | 8.05 | 7.3255 | 19.08.2013 |
2012 | 2011 | - | - | - | - | 3.45 | 3.1395 | 19.08.2012 |
2012 | - | - | - | - | 4.08 | 3.7128 | 29.01.2013 | |
2011 | 7.53 | 6.8523 | ||||||
2011 | 2010 | - | - | - | - | 2.76 | 2.5116 | 09.08.2011 |
2010 | 2009 | - | - | - | - | 2.3 | 2.093 | 31.12.2010 |
2009 | 2008 | - | - | - | - | 1.92 | 1.7472 | 31.12.2009 |
2008 | 2007 | - | - | - | - | 1.6 | 1.456 | 31.12.2008 |
2007 | 2006 | - | - | - | - | 1.33 | 1.2103 | 31.12.2007 |
2006 | 2005 | - | - | - | - | 1.25 | 1.1375 | 31.12.2006 |
2005 | 2004 | - | - | - | - | 0.1931 | 0.175721 | - |
2004 | 2003 | - | - | - | - | 0.165 | 0.15015 | - |
2003 | 2002 | - | - | - | - | 0.1663 | 0.151333 | - |
2002 | 2001 | - | - | - | - | 0.1219 | 0.110929 | - |
2001 | 2000 | - | - | - | - | 0.0887 | 0.080717 | - |
2000 | 1999 | - | - | - | - | 0.0221 | 0.020111 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube