-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Место нахождения эмитента:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт компании:
sberbank.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 33.3 | 28.971 | 33.3 | 28.971 | 25.07.2024 |
2023 | ГОСА | 21.04.2023 | 11.05.2023 | 08.05.2023 | 25 | 21.75 | 25 | 21.75 | 25.05.2023 | |
2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 24.04.2021 | 12.05.2021 | 10.05.2021 | 18.7 | 16.269 | 18.7 | 16.269 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 25.09.2020 | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 18.7 | 16.269 | 18.7 | 16.269 | 19.10.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 24.05.2019 | 13.06.2019 | - | 16 | 13.92 | 16 | 13.92 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 08.06.2018 | 26.06.2018 | - | 12 | 10.44 | 12 | 10.44 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 26.05.2017 | 14.06.2017 | - | 6 | 5.22 | 6 | 5.22 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 27.05.2016 | 14.06.2016 | - | 1.97 | 1.7139 | 1.97 | 1.7139 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | 15.06.2015 | - | 0.45 | 0.3915 | 0.45 | 0.3915 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | - | 3.2 | 2.912 | 3.2 | 2.912 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 31.05.2013 | 11.04.2013 | - | 2.57 | 2.3387 | 3.2 | 2.912 | 30.07.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 01.06.2012 | 12.04.2012 | - | 2.08 | 1.8928 | 2.59 | 2.3569 | 31.07.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 03.06.2011 | 15.04.2011 | - | 0.92 | 0.8372 | 1.15 | 1.0465 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 04.06.2010 | 16.04.2010 | - | 0.08 | 0.0728 | 0.45 | 0.4095 | 05.07.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 26.06.2009 | 08.05.2009 | - | 0.48 | 0.4368 | 0.63 | 0.5733 | 27.07.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 08.05.2008 | - | 0.51 | 0.4641 | 0.65 | 0.5915 | - |
2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 12.05.2007 | - | 385.5 | 350.805 | 9.3 | 8.463 | 29.07.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 16.06.2006 | 28.04.2006 | - | 266 | 242.06 | 5.9 | 5.369 | 16.07.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 24.06.2005 | 07.05.2005 | - | 173.9 | 158.249 | 3.79 | 3.4489 | 24.07.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 18.06.2004 | 01.05.2004 | - | 134.5 | 122.395 | 2.88 | 2.6208 | 18.07.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 27.06.2003 | 10.05.2003 | - | 109 | 99.19 | 2.32 | 2.1112 | 27.07.2003 |
2002 | 2001 | ГОСА | 21.06.2002 | 04.05.2002 | - | 52.85 | 48.0935 | 1.14 | 1.0374 | 21.07.2002 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
MGKL | Мосгорломбард | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MBNK | МТС Банк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
VZRZ | Банк Возрождение | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MOEX | Московская биржа | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
chlb | Челиндбанк | RTSBoard | Финансовый сектор |
SVCB | Совкомбанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
Санкт-Петербургская биржа | Финансовый сектор | ||
ZAYM | Займер | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
TCSG | ТКС Холдинг | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SBER, SBERP | Сбербанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
BSPB | Банк Санкт-Петербург | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ARSA | УК Арсагера | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
LEAS | Европлан | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
RENI | Ренессанс Страхование | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SFIN | ЭсЭфАй (SFI) | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
CARM | CarMoney | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ALBK | Бест Эффортс Банк | Финансовый сектор | |
Банк ЗЕНИТ | Финансовый сектор | ||
VTBR | ВТБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
CBOM | МКБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube