-
Брокер: Кит Финанс
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 1 000 000 руб. | 0.05% (от оборота) | 200.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок.) | Нет |
1 000 000.01 — 300 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
3 000 000.01 — 6 000 000 руб. | 0.03% (от оборота) | ||
6 000 000.01 — 12 000 000 руб. | 0.025% (от оборота) | ||
От 12 000 000.01 руб. | 0.02% (от оборота) |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube