-
Полное наименование:
ПАО "ФосАгро"
Место нахождения эмитента:
119333 Россия, город Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
www.phosagro.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 11.12.2024 | 22.12.2024 | 19.12.2024 | 249 | 216.63 | 06.01.2025 | |
2024 | ВОСА | 11.09.2024 | 22.09.2024 | 19.09.2024 | 117 | 101.79 | 04.10.2024 | |
2024 | ГОСА | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 309 | 268.83 | 25.07.2024 | |
2024 | 675 | 587.25 | ||||||
2024 | 2023 | ГОСА | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 294 | 255.78 | 25.07.2024 |
2024 | ВОСА | 14.12.2023 | 25.12.2023 | 22.12.2023 | 291 | 253.17 | 16.01.2024 | |
2023 | ВОСА | 30.09.2023 | 03.10.2023 | 02.10.2023 | 0 | 0 | - | |
2023 | ВОСА | - | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 264 | 229.68 | - | |
2023 | 849 | 738.63 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 31.03.2023 | 465 | 404.55 | 25.07.2023 |
2022 | ВОСА | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 318 | 276.66 | - | |
2022 | ВОСА | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 29.09.2022 | 780 | 678.6 | - | |
2022 | 1563 | 1359.81 | ||||||
2022 | - | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | |
2021 | ВОСА | 08.12.2021 | 20.11.2021 | 16.11.2021 | 234 | 203.58 | 11.01.2022 | |
2021 | ВОСА | 13.09.2021 | 24.09.2021 | 22.09.2021 | 156 | 135.72 | 08.10.2021 | |
2021 | ВОСА | 22.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 105 | 91.35 | 19.07.2021 | |
2021 | 495 | 430.65 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 63 | 54.81 | 22.06.2021 |
2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 123 | 107.01 | 18.01.2021 | |
2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 33 | 28.71 | 29.10.2020 | |
2020 | ВОСА | 19.06.2020 | 06.07.2020 | 02.07.2020 | 78 | 67.86 | 20.07.2020 | |
2020 | 297 | 258.39 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | - | 02.06.2020 | 29.05.2020 | 18 | 15.66 | 01.07.2020 |
2020 | ВОСА | 24.01.2020 | 04.02.2020 | 31.01.2020 | 48 | 41.76 | 18.02.2020 | |
2019 | ВОСА | 04.10.2019 | 15.10.2019 | - | 54 | 46.98 | - | |
2019 | ВОСА | 24.06.2019 | 10.07.2019 | - | 72 | 62.64 | 15.08.2019 | |
2019 | 126 | 109.62 | ||||||
2019 | ГОСА | 24.05.2019 | 10.06.2019 | - | 51 | 44.37 | 16.07.2019 | |
2019 | ВОСА | 22.01.2019 | 04.02.2019 | - | 72 | 62.64 | 12.03.2019 | |
2018 | 123 | 107.01 | ||||||
2018 | 2017 | ВОСА | 06.07.2018 | 23.07.2018 | - | 24 | 20.88 | - |
2018 | ВОСА | 12.01.2018 | 23.01.2018 | - | 112 | 97.44 | - | |
2017 | - | - | 13.10.2017 | - | 24 | 20.88 | - | |
2017 | 160 | 139.2 | ||||||
2017 | ГОСА | 30.05.2017 | 13.06.2017 | - | 30 | 26.1 | - | |
2016 | ВОСА | 29.07.2016 | 10.08.2016 | - | 63 | 54.81 | - | |
2016 | 93 | 80.91 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 31.05.2016 | 11.06.2016 | - | 57 | 49.59 | - |
2016 | ВОСА | 15.01.2016 | 26.01.2016 | - | 63 | 54.81 | - | |
2015 | 120 | 104.4 | ||||||
2015 | ВОСА | - | - | - | 20 | 17.4 | - | |
2014 | ВОСА | - | - | - | 25 | 21.75 | - | |
2014 | 45 | 39.15 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | - | - | - | 34.75 | 31.6225 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | - | - | - | 82.9 | 75.439 | - |
2011 | ВОСА | - | - | - | 57.5 | 52.325 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube