-
Полное наименование:
ПАО Московская биржа
Место нахождения эмитента:
125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт компании:
moex.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 17.35 | 15.0945 | - | - | 28.06.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 4.84 | 4.2108 | - | - | 30.07.2023 |
2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 12.05.2021 | 9.45 | 8.2215 | 9.45 | 8.2215 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 28.04.2020 | 15.05.2020 | 13.05.2020 | 7.93 | 6.8991 | - | - | 29.05.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 25.04.2019 | 14.05.2019 | - | 7.7 | 6.699 | - | - | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 26.04.2018 | 15.05.2018 | - | 5.47 | 4.7589 | - | - | - |
2017 | ВОСА | - | 29.09.2017 | - | 2.49 | 2.1663 | - | - | - | |
2017 | 7.96 | 6.9252 | 0 | 0 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 27.04.2017 | 16.05.2017 | - | 7.68 | 6.6816 | - | - | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 27.04.2016 | 16.05.2016 | - | 7.11 | 6.1857 | - | - | 20.06.2016 |
2015 | 2014 | ГОСА | 28.04.2015 | 12.05.2015 | - | 3.87 | 3.3669 | - | - | 16.06.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 11.07.2014 | - | 2.38 | 2.1658 | - | - | 15.08.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | - | 1.22 | 1.1102 | - | - | 25.08.2013 |
2012 | 2011 | - | - | 21.05.2012 | - | 0.31 | 0.2821 | - | - | - |
2011 | 2010 | - | - | 22.04.2011 | - | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
2010 | 2009 | - | - | 19.04.2010 | - | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
2009 | 2008 | - | - | 27.03.2009 | - | 0.14 | 0.1274 | - | - | - |
2008 | 2007 | - | - | 25.03.2008 | - | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
CARM | CarMoney | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
chlb | Челиндбанк | RTSBoard | Финансовый сектор |
ALBK | Бест Эффортс Банк | Финансовый сектор | |
VZRZ | Банк Возрождение | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ARSA | УК Арсагера | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ZAYM | Займер | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MGKL | Мосгорломбард | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SFIN | ЭсЭфАй (SFI) | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SVCB | Совкомбанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
Санкт-Петербургская биржа | Финансовый сектор | ||
BSPB | Банк Санкт-Петербург | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
Банк ЗЕНИТ | Финансовый сектор | ||
CBOM | МКБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
LEAS | Европлан | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
RENI | Ренессанс Страхование | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
VTBR | ВТБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
TCSG | ТКС Холдинг | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MOEX | Московская биржа | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SBER, SBERP | Сбербанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MBNK | МТС Банк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube