-
Полное наименование:
ПАО «ПРОТЕК» Группа компаний
Место нахождения эмитента:
127282, г. Москва, ул.Чермянская, д. 2
Отрасль:
Ритейл
Сайт компании:
protek-group.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ГОСА | 09.06.2020 | - | 0 | 0 | - |
2019 | 2018 | ГОСА | 25.06.2019 | - | 0 | 0 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 20.06.2018 | - | 5.67 | 4.9329 | - |
2017 | ГОСА | 22.06.2017 | - | 0 | 0 | - | |
2016 | - | - | - | 7.5 | 6.525 | - | |
2016 | 7.5 | 6.525 | |||||
2016 | - | - | 27.06.2016 | 5 | 4.35 | - | |
2016 | 2015 | ГОСА | 16.06.2016 | 27.06.2016 | 11 | 9.57 | - |
2015 | 16 | 13.92 | |||||
2014 | ВОСА | 16.09.2014 | 26.09.2014 | 1.9 | 1.653 | 01.10.2014 | |
2013 | ВОСА | 22.11.2013 | 08.10.2013 | 1.23 | 1.1193 | 01.01.2014 | |
2013 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | 4.62 | 4.2042 | 01.08.2013 | |
2013 | 5.85 | 5.3235 | |||||
2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | 0.18 | 0.1638 | 01.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 26.06.2012 | 08.05.2012 | 1.53 | 1.3923 | 01.08.2012 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
DIXY | ДИКСИ Групп | Ритейл | |
HNFG | Henderson | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
FIVE | X5 Retail Group | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MVID | М.видео | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
LNTA | Лента | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
MGNT | Магнит | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
PRTK | ПРОТЕК | Московская биржа секция основных торгов | Ритейл |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube