-
Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Новатэк»
Место нахождения эмитента:
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 "А"
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
novatek.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 10.10.2024 | 35.5 | 30.885 | - | |
2024 | 2023 | ГОСА | 15.03.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 44.09 | 38.3583 | 09.04.2024 |
2023 | ВОСА | 29.09.2023 | 10.10.2023 | 09.10.2023 | 34.5 | 30.015 | - | |
2023 | 78.59 | 68.3733 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 21.04.2023 | 03.05.2023 | 28.04.2023 | 60.58 | 52.7046 | 19.05.2023 |
2022 | ВОСА | 28.09.2022 | 09.10.2022 | 05.10.2022 | 45 | 39.15 | - | |
2022 | 105.58 | 91.8546 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 21.04.2022 | - | - | 43.77 | 38.0799 | 23.05.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 23.04.2021 | 07.05.2021 | 05.05.2021 | 23.74 | 20.6538 | - |
2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 11.82 | 10.2834 | 26.10.2020 | |
2020 | 35.56 | 30.9372 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 24.04.2020 | 08.05.2020 | 06.05.2020 | 18.1 | 15.747 | 25.05.2020 |
2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 10.10.2019 | - | 14.23 | 12.3801 | - | |
2019 | 32.33 | 28.1271 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 23.04.2019 | 06.05.2019 | - | 16.81 | 14.6247 | - |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 10.10.2018 | - | 9.25 | 8.0475 | - | |
2018 | 26.06 | 22.6722 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 20.04.2018 | 03.05.2018 | - | 8 | 6.96 | - |
2017 | ВОСА | 29.09.2017 | 10.10.2017 | - | 6.95 | 6.0465 | - | |
2017 | 14.95 | 13.0065 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 21.04.2017 | 02.05.2017 | - | 7 | 6.09 | - |
2016 | - | - | 11.10.2016 | - | 6.9 | 6.003 | - | |
2016 | 13.9 | 12.093 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 28.04.2016 | 04.05.2016 | - | 6.9 | 6.003 | - |
2015 | 2015 | ВОСА | 25.09.2015 | 06.10.2015 | - | 6.6 | 5.742 | 01.11.2015 |
2015 | 13.5 | 11.745 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 24.04.2015 | 05.05.2015 | - | 5.2 | 4.524 | 01.06.2015 |
2014 | 2014 | ВОСА | 14.10.2014 | 27.10.2014 | - | 5.1 | 4.437 | 01.12.2014 |
2014 | 10.3 | 8.961 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 18.04.2014 | 29.04.2014 | - | 4.49 | 4.0859 | 01.05.2014 |
2013 | 2013 | ВОСА | 22.10.2013 | 16.09.2013 | - | 3.4 | 3.094 | 01.11.2013 |
2013 | 7.89 | 7.1799 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 25.04.2012 | 21.03.2013 | - | 3.86 | 3.5126 | 01.05.2013 |
2012 | 2012 | ВОСА | 16.10.2012 | 10.09.2012 | - | 3 | 2.73 | 01.11.2012 |
2012 | 6.86 | 6.2426 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 27.04.2012 | 23.03.2013 | - | 3.5 | 3.185 | 01.06.2012 |
2011 | 2011 | ВОСА | 17.10.2011 | 08.09.2011 | - | 2.5 | 2.275 | 01.11.2011 |
2011 | 6 | 5.46 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 28.04.2011 | 22.03.2011 | - | 2.5 | 2.275 | 01.05.2011 |
2010 | 2010 | ВОСА | 14.10.2010 | 09.09.2010 | - | 1.5 | 1.365 | 01.10.2010 |
2010 | 4 | 3.64 | ||||||
2010 | 2009 | ГОСА | 28.04.2010 | 22.03.2010 | - | 1.75 | 1.5925 | 01.05.2010 |
2009 | 2009 | ВОСА | 15.10.2009 | 09.09.2009 | - | 1 | 0.91 | 01.10.2009 |
2009 | 2.75 | 2.5025 | ||||||
2008 | 2008 | ВОСА | 02.10.2008 | 24.07.2008 | - | 1 | 0.91 | 01.11.2008 |
2008 | 2007 | ГОСА | 23.05.2008 | 10.04.2008 | - | 1.52 | 1.3832 | 01.08.2008 |
2007 | 2007 | ВОСА | 04.10.2007 | 03.09.2007 | - | 0.83 | 0.7553 | 01.10.2007 |
2007 | 2.35 | 2.1385 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 24.05.2007 | 05.04.2007 | - | 1.1 | 1.001 | 01.06.2007 |
2006 | 2006 | ВОСА | 11.09.2006 | 31.07.2006 | - | 0.55 | 0.5005 | 01.09.2006 |
2006 | 1.65 | 1.5015 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube