-
Брокер: Альфа-банк (Альфа Директ)
| Оборот с начала месяца по текущий день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
|---|---|---|---|
| 0 — 9 999 999 руб. | 0.06% (от оборота) | Нет | Депо: 0.06% (годовых) |
| 10 000 000 — 49 999 999 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
| 50 000 000 — 249 999 999 руб. | 0.03% (от оборота) | ||
| 250 000 000 — 1 999 999 999 руб. | 0.02% (от оборота) | ||
| От 2 000 000 000 руб. | 0.015% (от оборота) |
Ставка для расчета вознаграждения за сделки, совершенные в текущий день, определяется в зависимости от объема сделок, урегулированных с начала календарного месяца до начала текущего дня
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube