-
| Название компании | Дата присвоения/ подтверждения рейтинга | |||
| Группа AAA (Максимальная надежность) | ||||
| АЛОР+ | 20.03.2015 | |||
| АТОН | 10.09.2014 | |||
| БК РЕГИОН | 01.07.2014 | |||
| Брокерский дом ОТКРЫТИЕ | 25.03.2015 | |||
| ВТБ Капитал | 28.07.2011 | |||
| ИК ВЕЛЕС Капитал | 04.03.2014 | |||
| ИК КИТ Финанс | 11.04.2014 | |||
| Инвестиционная компания КапиталЪ | 10.06.2015 | |||
| ИФК МЕТРОПОЛЬ | 30.01.2015 | |||
| Компания БКС | 03.06.2015 | |||
| Ренессанс Брокер | 25.02.2015 | |||
| Сбербанк КИБ | 16.03.2012 | |||
| Группа AA+ (Очень высокая надежность, первый уровень) | ||||
| ИК "ПРОСПЕКТ" | 23.10.2014 | |||
| ИК Ай Ти Инвест | 11.09.2014 | |||
| ИФК Солид | 06.06.2014 | |||
| ФК Мегатрастойл | 21.04.2015 | |||
| Группа AA (Очень высокая надежность, второй уровень) | ||||
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | 08.06.2015 | |||
| ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент | 17.10.2014 | |||
| ИФ ОЛМА | 02.06.2015 | |||
| Группа AA- (Очень высокая надежность, третий уровень) | ||||
| ИК Энергокапитал | 25.03.2015 | |||
| Норд-Капитал | 25.02.2015 | |||
| ООО "УНИВЕР Капитал" | 25.02.2015 | |||
| РОНИН | 22.05.2015 | |||
| Группа A+ (Высокая надежность, первый уровень) | ||||
| Корпорация Монолит | 18.12.2014 | |||
| Группа A (Высокая надежность, второй уровень) | ||||
| Инвестиционная компания Газинвест | 26.12.2013 | |||
| Группа A- (Высокая надежность, третий уровень) | ||||
| ЗАО ИК Элтра | 19.02.2015 | |||
| ИК ДОХОДЪ | 21.08.2014 | |||
| Группа BBB+ (Достаточная надежность, первый уровень) | ||||
| ИК БАРРЕЛЬ | 19.12.2014 | |||
| ИК Питер Траст | 16.12.2014 | |||
Источник: ra-national.ru/?page=invest-reliability-rating
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube