-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ"
Место нахождения эмитента:
445633, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное ш., д. 36
Отрасль:
Машиностроение
Сайт компании:
company.avtovaz.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | ГОСА | 17.05.2018 | - | 0 | 0 | - | - | - |
2017 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | - | - | - | - | - | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 2010 | ГОСА | 23.06.2011 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 16.05.2008 | 0.29 | 0.2639 | 0.29 | 0.2639 | 31.12.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 26.05.2007 | 06.04.2007 | 10.3 | 9.373 | 10.3 | 9.373 | 31.12.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 27.05.2006 | 07.04.2006 | 5.7 | 5.187 | 5.7 | 5.187 | 31.12.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 28.05.2005 | 08.04.2005 | 23 | 20.93 | 23 | 20.93 | 31.12.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 29.05.2004 | 09.04.2004 | 6 | 5.46 | 95 | 86.45 | 31.12.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 31.05.2003 | 11.04.2003 | 5 | 4.55 | 17 | 15.47 | 31.12.2003 |
2002 | 2001 | ГОСА | 25.05.2002 | 05.04.2002 | - | - | 47.583 | 43.30053 | 31.12.2002 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
Вертолеты России | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение | |
Компания "Сухой" | Машиностроение | ||
UWGN | Объединенная Вагонная Компания | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
rtvl | Роствертол | MOEXBoard, RTSBoard | Машиностроение |
URAMP | Уралмашзавод | Машиностроение | |
GAZA | ГАЗ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
TGKO | Таганрогский комбайновый завод | Машиностроение | |
UNAC | ОАК | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
KMAZ | КАМАЗ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
Казанский вертолетный завод | Машиностроение | ||
tupl | Туполев | RTSBoard | Машиностроение |
IRKT | ИРКУТ | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
SVAV | СОЛЛЕРС | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
MOZT | Мотовилихинские заводы | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
Московский вертолетный завод им. Миля | Машиностроение | ||
AVAZ | Автоваз | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
TUZA | ТЗА | Московская биржа секция основных торгов | Машиностроение |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube