-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Место нахождения эмитента:
190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5 лит.А
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
gazprom-neft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 11.10.2024 | 51.96 | 45.2052 | - | |
2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 19.49 | 16.9563 | 22.07.2024 |
2023 | ВОСА | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 26.12.2023 | 82.94 | 72.1578 | - | |
2023 | 102.43 | 89.1141 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 28.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 12.16 | 10.5792 | 21.07.2023 |
2023 | ВОСА | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 28.12.2022 | 69.78 | 60.7086 | 19.01.2023 | |
2022 | 81.94 | 71.2878 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16 | 13.92 | 22.07.2022 |
2022 | ВОСА | - | 28.11.2021 | 24.11.2021 | 40 | 34.8 | - | |
2021 | 56 | 48.72 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 11.06.2021 | 25.06.2021 | 23.06.2021 | 10 | 8.7 | 09.07.2021 |
2021 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 5 | 4.35 | 20.01.2021 | |
2020 | 15 | 13.05 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 24.06.2020 | 19.82 | 17.2434 | 10.07.2020 |
2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 18.10.2019 | - | 18.14 | 15.7818 | 22.11.2019 | |
2019 | 37.96 | 33.0252 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 01.07.2019 | - | 7.95 | 6.9165 | 05.08.2019 |
2019 | ВОСА | 14.12.2018 | 28.12.2018 | - | 22.05 | 19.1835 | - | |
2018 | 30 | 26.1 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 09.06.2018 | 26.06.2018 | - | 5 | 4.35 | 31.07.2018 |
2018 | ВОСА | 15.12.2017 | 29.12.2017 | - | 10 | 8.7 | - | |
2017 | 15 | 13.05 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 09.06.2017 | 26.06.2017 | - | 10.68 | 9.2916 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 27.06.2016 | - | 0.55 | 0.4785 | - |
2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 16.10.2015 | - | 5.92 | 5.1504 | 23.11.2015 | |
2015 | 6.47 | 5.6289 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | - | - | - | 6.47 | 5.6289 | 27.07.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | - | - | - | 9.38 | 8.5358 | 28.07.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 07.06.2013 | 23.04.2013 | - | 9.3 | 8.463 | 06.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 08.06.2012 | 24.04.2012 | - | 7.3 | 6.643 | 04.04.2016 |
2011 | 2010 | ГОСА | 09.06.2011 | 25.04.2011 | - | 4.44 | 4.0404 | 08.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 29.06.2010 | 14.05.2010 | - | 3.57 | 3.2487 | 31.05.2011 |
2009 | 2008 | ГОСА | 22.06.2009 | 15.05.2009 | - | 5.4 | 4.914 | 31.05.2010 |
2008 | 2007 | ГОСА | 20.06.2008 | 15.05.2008 | - | 5.4 | 4.914 | 31.05.2009 |
2007 | 2006 | ГОСА | 22.06.2007 | 18.05.2007 | - | 8.0822 | 7.354802 | 31.12.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 22.06.2006 | 05.05.2006 | - | 7.9 | 7.189 | 31.12.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 12.09.2005 | 27.07.2005 | - | 13.91 | 12.6581 | 31.12.2005 |
2003 | ВОСА | 15.09.2003 | 31.07.2003 | - | 1.46 | 1.3286 | 31.12.2003 | |
2003 | ВОСА | 15.09.2003 | 31.07.2003 | - | 6.44 | 5.8604 | 31.12.2003 | |
2003 | 7.9 | 7.189 | ||||||
2003 | 2002 | - | 15.05.2003 | 28.03.2003 | - | 7.22 | 6.5702 | 31.12.2003 |
2001 | 2001 | ГОСА | 12.11.2001 | 02.11.2001 | - | 2.32 | 2.1112 | 31.12.2001 |
2001 | ВОСА | 16.08.2001 | 03.08.2001 | - | 3.79 | 3.4489 | 31.12.2001 | |
2001 | 6.11 | 5.5601 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube