-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Место нахождения эмитента:
109147, РФ, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
mts.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 35 | 30.45 | 30.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 18.06.2023 | 29.06.2023 | 27.06.2023 | 34.29 | 29.8323 | 13.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 33.85 | 29.4495 | 26.07.2022 |
2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 10.55 | 9.1785 | 18.11.2021 | |
2021 | 44.4 | 38.628 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 23.06.2021 | 08.07.2021 | 06.07.2021 | 26.51 | 23.0637 | - |
2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 8.93 | 7.7691 | 17.11.2020 | |
2020 | 35.44 | 30.8328 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | 20.57 | 17.8959 | 13.08.2020 |
2020 | ВОСА | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 08.01.2020 | 13.25 | 11.5275 | 24.01.2020 | |
2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 14.10.2019 | - | 8.68 | 7.5516 | - | |
2019 | 42.5 | 36.975 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | 09.07.2019 | - | 19.98 | 17.3826 | - |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 09.10.2018 | - | 2.6 | 2.262 | 14.11.2018 | |
2018 | 22.58 | 19.6446 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 09.07.2018 | - | 23.4 | 20.358 | - |
2017 | ВОСА | 29.09.2017 | 13.10.2017 | - | 10.4 | 9.048 | - | |
2017 | 33.8 | 29.406 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 29.06.2017 | 10.07.2017 | - | 15.6 | 13.572 | 24.07.2017 |
2016 | ВОСА | 30.09.2016 | 14.10.2016 | - | 11.99 | 10.4313 | - | |
2016 | 27.59 | 24.0033 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 23.06.2016 | 05.07.2016 | - | 14.01 | 12.1887 | 01.08.2016 |
2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 14.10.2015 | - | 5.61 | 4.8807 | 01.10.2015 | |
2015 | 19.62 | 17.0694 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | 07.07.2015 | - | 19.56 | 17.0172 | 01.07.2015 |
2014 | ВОСА | 30.09.2014 | 14.10.2014 | - | 6.2 | 5.394 | 01.11.2014 | |
2014 | 25.76 | 22.4112 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 24.06.2014 | 07.07.2014 | - | 18.6 | 16.926 | 01.07.2014 |
2013 | ВОСА | 30.09.2013 | 14.08.2013 | - | 5.22 | 4.7502 | 01.11.2013 | |
2013 | 23.82 | 21.6762 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | - | 14.6 | 13.286 | 01.07.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 27.06.2012 | 10.05.2012 | - | 14.71 | 13.3861 | 01.07.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 10.05.2011 | - | 14.54 | 13.2314 | 01.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | 07.05.2010 | - | 15.4 | 14.014 | 01.07.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 08.05.2009 | - | 20.15 | 18.3365 | 01.07.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 27.07.2008 | 08.05.2008 | - | 14.84 | 13.5044 | 01.06.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 14.05.2007 | - | 9.67 | 8.7997 | 01.07.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 23.06.2006 | 06.05.2006 | - | 7.6 | 6.916 | 01.07.2006 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube