-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Место нахождения эмитента:
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
surgutneftegas.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 18.07.2024 | 17.07.2024 | 0.85 | 0.7395 | 12.29 | 10.6923 | 01.08.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 0.8 | 0.696 | 0.8 | 0.696 | 03.08.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 0.8 | 0.696 | 4.73 | 4.1151 | 03.08.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 20.07.2021 | 16.07.2021 | 0.7 | 0.609 | 6.72 | 5.8464 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 0.65 | 0.5655 | 0.97 | 0.8439 | 03.08.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0.65 | 0.5655 | 7.62 | 6.6294 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | 19.07.2018 | - | 0.65 | 0.5655 | 1.38 | 1.2006 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 29.06.2017 | 19.07.2017 | - | 0.6 | 0.522 | 0.6 | 0.522 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | 18.06.2016 | - | 0.6 | 0.522 | 6.92 | 6.0204 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 27.06.2015 | 16.07.2015 | - | 0.65 | 0.5655 | 8.21 | 7.1427 | 26.08.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 16.07.2014 | - | 0.6 | 0.546 | 2.36 | 2.1476 | 26.08.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 14.05.2013 | - | 0.5 | 0.455 | 1.48 | 1.3468 | 27.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 14.05.2012 | - | 0.6 | 0.546 | 2.15 | 1.9565 | 28.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 13.05.2011 | - | 0.5 | 0.455 | 1.18 | 1.0738 | 23.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 14.05.2010 | - | 0.45 | 0.4095 | 1.0488 | 0.954408 | 24.08.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 27.06.2009 | 15.05.2009 | - | 0.6 | 0.546 | 1.326 | 1.20666 | 26.08.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 30.04.2008 | 14.03.2008 | - | 0.6 | 0.546 | 0.82 | 0.7462 | 29.06.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 05.05.2007 | 17.03.2007 | - | 0.53 | 0.4823 | 0.71 | 0.6461 | 04.07.2007 |
2006 | 2006 | ГОСА | 06.05.2006 | 20.03.2006 | - | 0.8 | 0.728 | 1.05 | 0.9555 | 05.07.2006 |
2006 | 1.33 | 1.2103 | 1.76 | 1.6016 | ||||||
2005 | 2004 | ГОСА | 25.03.2005 | - | - | 0.4 | 0.364 | 0.607 | 0.55237 | 24.05.2005 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube