-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Мегафон"
Место нахождения эмитента:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
corp.megafon.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | ГОСА | 08.06.2020 | - | 0 | 0 | - |
2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | - | 0 | 0 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | - | 0 | 0 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 8.06 | 7.0122 | - |
2016 | 2016 | ВОСА | 09.12.2017 | 20.12.2016 | 24.19 | 21.0453 | - |
2016 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 8.06 | 7.0122 | 05.08.2016 | |
2016 | 40.31 | 35.0697 | |||||
2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 48.38 | 42.0906 | 05.08.2016 |
2015 | ВОСА | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 64.51 | 56.1237 | 01.01.2016 | |
2015 | 112.89 | 98.2143 | |||||
2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 16.3 | 14.181 | 01.08.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 64.51 | 58.7041 | 01.07.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 21.05.2013 | 54.17 | 49.2947 | 01.07.2013 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube