-
Полное наименование:
ПАО «Транснефть»
Место нахождения эмитента:
Штаб-квартира – Москва
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
transneft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | - | 18.07.2024 | 17.07.2024 | - | - | 177.2 | 154.164 | 02.08.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | - | 05.07.2023 | 03.07.2023 | - | - | 16665.2 | 14498.724 | 03.08.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | - | - | 10497.36 | 9132.7032 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | - | - | 9224.28 | 8025.1236 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 11612.2 | 10102.614 | 11612.2 | 10102.614 | 03.11.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 30.06.2019 | 20.07.2019 | - | 10705.95 | 9314.1765 | 10705.95 | 9314.1765 | - |
2018 | ГОСА | 29.06.2018 | 08.07.2018 | - | 3269.46 | 2844.4302 | 3269.46 | 2844.4302 | - | |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | 08.07.2018 | - | 4308.81 | 3748.6647 | 4308.81 | 3748.6647 | - |
2017 | - | 18.07.2017 | 20.07.2017 | - | 3875.49 | 3371.6763 | 3875.49 | 3371.6763 | - | |
2017 | 11453.76 | 9964.7712 | 11453.76 | 9964.7712 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 18.07.2017 | 20.07.2017 | - | 4296.48 | 3737.9376 | 4296.48 | 3737.9376 | - |
2016 | 2015 | - | - | - | - | 2077.08 | 1807.0596 | 823.3 | 716.271 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube