-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Место нахождения эмитента:
215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский р-н, п. Верхнеднепровский
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
dorogobuzh.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ГОСА | 19.05.2017 | 01.06.2017 | 2.5 | 2.175 | - | - | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 02.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
- | 2015 | ВОСА | 15.12.2015 | - | - | - | - | - | - |
- | 2015 | ВОСА | 04.08.2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015 | 2014 | ГОСА | 28.05.2015 | 15.06.2015 | 0.32 | 0.2784 | 0.32 | 0.2784 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 23.05.2014 | 11.06.2014 | - | - | 1.2 | 1.092 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 24.05.2013 | 05.04.2013 | - | - | 1.2 | 1.092 | 25.07.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 07.12.2012 | 19.10.2012 | - | - | 1.2 | 1.092 | 05.02.2013 |
2011 | 2010 | ГОСА | 20.05.2011 | 01.04.2011 | - | - | 1 | 0.91 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 02.04.2010 | - | - | 0.2 | 0.182 | - |
2009 | 2008 | ГОСА | 22.05.2009 | 03.04.2009 | - | - | - | - | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 23.05.2008 | 04.04.2008 | 1.88 | 1.7108 | 1.88 | 1.7108 | 19.11.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 18.05.2007 | 30.03.2007 | - | - | - | - | - |
2006 | 2005 | ГОСА | 19.05.2006 | 03.04.2006 | 0.16 | 0.1456 | 0.2 | 0.182 | 19.11.2006 |
- | ВОСА | 19.12.2005 | - | 0.13 | 0.1183 | 0.17 | 0.1547 | 19.06.2006 | |
- | ВОСА | 15.09.2005 | - | 0.26 | 0.2366 | 0.32 | 0.2912 | 15.03.2006 | |
2005 | 0.55 | 0.5005 | 0.69 | 0.6279 | |||||
2005 | 2004 | ГОСА | 20.05.2005 | 04.04.2005 | 0.18 | 0.1638 | 0.23 | 0.2093 | 20.11.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 21.05.2004 | 02.04.2004 | 0.02 | 0.0182 | 0.05 | 0.0455 | 21.11.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 30.05.2003 | 16.04.2003 | 0.02 | 0.0182 | 0.08 | 0.0728 | 30.07.2003 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube