-
Брокер: Сбербанк
| Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
|---|---|---|---|
| 0 — 1 000 000 руб. | 0.06% (от оборота) | Нет | Нет |
| 1 000 000.01 — 50 000 000 руб. | 0.035% (от оборота) | ||
| От 50 000 000.01 руб. | 0.018% (от оборота) |
-
| Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
|---|---|---|---|
| 0 — 1 000 000 руб. | 0.06% (от оборота) | Нет | Нет |
| 1 000 000.01 — 50 000 000 руб. | 0.035% (от оборота) | ||
| От 50 000 000.01 руб. | 0.018% (от оборота) |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube