-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
Место нахождения эмитента:
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, кабинет 15, этаж 45
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
segezha-group.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 27.05.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | - | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 0.64 | 0.5568 | 17.06.2022 |
2022 | ВОСА | - | 08.01.2022 | 04.01.2022 | 0.42 | 0.3654 | - | |
2021 | 1.06 | 0.9222 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube