-
Полное наименование:
ПАО «Группа Позитив»
Место нахождения эмитента:
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 23А, помещение V, комната 33
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
ptsecurity.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ГОСА | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 23.05.2024 | 4.56 | 3.9672 | 07.06.2024 | |
2024 | 2023 | ГОСА | 09.04.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 47.3 | 41.151 | 09.04.2024 |
2023 | - | - | 03.12.2023 | 30.11.2023 | 15.8 | 13.746 | - | |
2023 | 63.1 | 54.897 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 05.04.2023 | 16.04.2023 | 12.04.2023 | 37.87 | 32.9469 | 05.06.2023 |
2022 | ВОСА | 01.11.2022 | 14.11.2022 | 10.11.2022 | 5.16 | 4.4892 | - | |
2022 | ВОСА | 20.05.2022 | 08.05.2022 | 04.05.2022 | 14.4 | 12.528 | - | |
2022 | 57.43 | 49.9641 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube