-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»
Место нахождения эмитента:
Россия, Челябинская область, 455000, г. Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
mmk.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 27.09.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 | 2.494 | 2.16978 | 31.10.2024 | |
2024 | 2023 | ГОСА | 30.05.2024 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 2.752 | 2.39424 | 24.06.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 26.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | ВОСА | 24.12.2021 | 13.01.2022 | 11.01.2022 | 2.663 | 2.31681 | - | |
2021 | ВОСА | 13.09.2021 | 27.09.2021 | 23.09.2021 | 3.53 | 3.0711 | - | |
2021 | ГОСА | 01.06.2021 | 17.06.2021 | 15.06.2021 | 1.795 | 1.56165 | - | |
2021 | 7.988 | 6.94956 | ||||||
2021 | ГОСА | 01.06.2021 | 17.06.2021 | 15.06.2021 | 0.945 | 0.82215 | - | |
2020 | ВОСА | 25.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 2.391 | 2.08017 | - | |
2020 | ВОСА | 11.09.2020 | 23.09.2020 | 21.09.2020 | 0.607 | 0.52809 | 07.10.2020 | |
2020 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | |
2020 | 3.943 | 3.43041 | ||||||
2020 | ГОСА | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 15.06.2020 | 1.507 | 1.31109 | 01.07.2020 | |
2020 | ВОСА | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 13.01.2020 | 1.65 | 1.4355 | 29.01.2020 | |
2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 15.10.2019 | - | 0.69 | 0.6003 | - | |
2019 | ГОСА | 31.05.2019 | 20.06.2019 | - | 1.488 | 1.29456 | - | |
2019 | 5.335 | 4.64145 | ||||||
2019 | ГОСА | 31.05.2019 | 11.06.2019 | - | 1.398 | 1.21626 | - | |
2019 | ВОСА | 07.12.2018 | 18.12.2018 | - | 2.114 | 1.83918 | - | |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 09.10.2018 | - | 1.589 | 1.38243 | - | |
2018 | ВОСА | 13.06.2018 | 25.06.2018 | - | 0.801 | 0.69687 | - | |
2018 | 5.902 | 5.13474 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 01.06.2018 | 13.06.2018 | - | 0.806 | 0.70122 | - |
2018 | ВОСА | - | 19.12.2017 | - | 1.111 | 0.96657 | - | |
2017 | ВОСА | - | 10.10.2017 | - | 0.869 | 0.75603 | - | |
2017 | 2.786 | 2.42382 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 26.05.2017 | 06.06.2017 | - | 1.242 | 1.08054 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 27.05.2016 | 07.06.2016 | - | 0.31 | 0.2697 | - |
2015 | 2015 | ВОСА | 28.09.2015 | 09.10.2015 | - | 0.58 | 0.5046 | - |
2015 | 0.89 | 0.7743 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | - | - | - | - | - |
2014 | ВОСА | 12.12.2014 | 23.12.2014 | - | 0.58 | 0.5046 | - | |
2014 | 0.58 | 0.5046 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 30.05.2014 | - | - | - | - | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 24.05.2013 | 08.04.2013 | - | - | - | - |
2012 | ВОСА | 29.12.2012 | 23.11.2012 | - | 0.28 | 0.2548 | - | |
2012 | 0.28 | 0.2548 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 25.05.2012 | 09.04.2012 | - | - | - | - |
2011 | 2009 | ГОСА | 20.05.2011 | 04.04.2011 | - | 0.33 | 0.3003 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 02.04.2010 | - | 0.37 | 0.3367 | - |
2009 | 0.7 | 0.637 | ||||||
2006 | ВОСА | - | 14.07.2006 | - | 0.815 | 0.74165 | 01.09.2006 | |
2006 | ВОСА | - | 07.04.2006 | - | 0.593 | 0.53963 | 01.07.2006 | |
2006 | 1.408 | 1.28128 | ||||||
2006 | 2005 | ГОСА | 21.04.2006 | 03.03.2006 | - | 0.532 | 0.48412 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube