-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Полюс Золото»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
polyuszoloto.info
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 1301 | 1131.87 | - | |
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | 07.07.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.09.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | ВОСА | 29.09.2021 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 267.48 | 232.7076 | 25.10.2021 | |
2021 | 267.48 | 232.7076 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 387.15 | 336.8205 | - |
2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 240.18 | 208.9566 | 03.11.2020 | |
2020 | 627.33 | 545.7771 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 28.08.2020 | 26.08.2020 | 244.75 | 212.9325 | 11.09.2020 |
2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 10.10.2019 | - | 162.98 | 141.7926 | - | |
2019 | 407.73 | 354.7251 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 06.05.2019 | 16.05.2019 | - | 143.62 | 124.9494 | - |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 18.10.2018 | - | 131.11 | 114.0657 | - | |
2018 | 274.73 | 239.0151 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 31.05.2018 | 10.06.2018 | - | 42.82 | 37.2534 | - |
2017 | ВОСА | - | 25.09.2017 | - | 104.3 | 90.741 | - | |
2017 | 147.12 | 127.9944 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | - | 17.07.2017 | - | 156.77 | 136.3899 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 05.04.2016 | - | - | - | - | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 22.05.2015 | - | - | 0 | 0 | - |
2014 | ГОСА | 23.05.2014 | - | - | 0 | 0 | - | |
2014 | ВОСА | 27.12.2013 | - | - | 0 | 0 | - | |
2013 | 0 | 0 | ||||||
2013 | - | 28.05.2013 | - | - | 0 | 0 | - | |
2013 | ВОСА | 29.12.2012 | 15.10.2012 | - | 62.95 | 57.2845 | 28.02.2013 | |
2012 | 62.95 | 57.2845 | ||||||
2012 | ГОСА | 25.05.2012 | - | - | 0 | 0 | - | |
2012 | ВОСА | 09.12.2011 | 06.10.2011 | - | 26.23 | 23.8693 | 08.02.2012 | |
2011 | 26.23 | 23.8693 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 20.05.2011 | 12.04.2011 | - | 11.25 | 10.2375 | 19.07.2011 |
2011 | ВОСА | 24.08.2010 | 19.07.2010 | - | 8.52 | 7.7532 | 23.10.2010 | |
2010 | 19.77 | 17.9907 | ||||||
2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 13.04.2010 | - | 9.28 | 8.4448 | 20.07.2010 |
2009 | ВОСА | 14.09.2009 | 07.08.2009 | - | 6.55 | 5.9605 | 13.11.2009 | |
2009 | 15.83 | 14.4053 | ||||||
2009 | 2008 | ГОСА | 15.05.2009 | - | - | 0 | 0 | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 26.06.2008 | 21.05.2008 | - | 2.95 | 2.6845 | 25.08.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 11.05.2007 | - | 3.23 | 2.9393 | 28.08.2007 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube