-
Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
Место нахождения эмитента:
123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10, блок В, 23 этаж
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
eon-russia.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 10.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | ВОСА | 06.12.2021 | 17.12.2021 | 15.12.2021 | 0.1903 | 0.165561 | 10.01.2022 | |
2021 | 0.1903 | 0.165561 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 10.06.2021 | 22.06.2021 | 18.06.2021 | 0.126886029691 | 0.11039084583117 | - |
2020 | ВОСА | 07.12.2020 | 20.12.2020 | 16.12.2020 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | 11.01.2021 | |
2020 | 0.23791130567 | 0.2069828359329 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 10.06.2020 | 22.06.2020 | 18.06.2020 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | 08.07.2020 |
2020 | ВОСА | 03.12.2019 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | 27.12.2019 | |
2019 | 0.222050551958 | 0.19318398020346 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - |
2019 | ВОСА | 07.12.2018 | 18.12.2017 | - | 0.1110252759795 | 0.096591990102165 | - | |
2018 | 0.2220505519585 | 0.19318398020389 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 14.06.2018 | 03.07.2018 | - | 0.1110252759795 | 0.096591990102165 | - |
2018 | ВОСА | 07.12.2017 | 18.12.2017 | - | 0.1110252759795 | 0.096591990102165 | - | |
2017 | ГОСА | 23.06.2017 | 04.07.2017 | - | 0.0173489836955 | 0.015093615815085 | - | |
2017 | 0.2393995356545 | 0.20827759601942 | ||||||
2017 | - | - | - | - | 0.111 | 0.09657 | - | |
2017 | ВОСА | - | 19.12.2016 | - | 0.1158 | 0.100746 | - | |
2016 | 0.2268 | 0.197316 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 15.06.2016 | 04.06.2016 | - | 0.1972537803721 | 0.17161078892373 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 07.07.2015 | - | 0.2776423960677 | 0.2415488845789 | 11.08.2015 |
2014 | ГОСА | 26.06.2014 | 07.07.2014 | - | 0.0793037685567 | 0.072166429386597 | 11.08.2014 | |
2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 07.07.2014 | - | 0.3001886537323 | 0.27317167489639 | 11.08.2014 |
2013 | 0.379492422289 | 0.34533810428299 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | 17.05.2013 | - | 0.2895412787338 | 0.26348256364776 | 26.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 14.05.2012 | - | 0.05787978807 | 0.0526706071437 | 28.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2009 | 2008 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2008 | 2007 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2007 | ГОСА | 25.05.2007 | - | - | 0.0030531 | 0.002778321 | 04.12.2007 | |
2007 | 0.0030531 | 0.002778321 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 25.05.2007 | - | - | 0.004071 | 0.00370461 | 24.07.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 21.04.2006 | - | - | 0.01123 | 0.0102193 | 20.06.2006 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube