-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Мосэнерго»
Место нахождения эмитента:
119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
mosenergo.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 25.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 0.16038 | 0.1395306 | 22.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 0.18652 | 0.1622724 | 18.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.22308 | 0.1940796 | 25.07.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 23.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 0.17945 | 0.1561215 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 08.07.2020 | 06.07.2020 | 0.12075 | 0.1050525 | 22.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 13.06.2019 | 02.07.2019 | - | 0.21004 | 0.1827348 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 31.05.2018 | 18.06.2018 | - | 0.16595 | 0.1443765 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | - | 14.06.2017 | - | 0.08482 | 0.0737934 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | - | - | - | 0.05665 | 0.0492855 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 10.06.2015 | 24.06.2015 | - | 0.01 | 0.0087 | 01.08.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 04.06.2014 | 16.06.2014 | - | 0.04 | 0.0364 | 01.07.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 05.06.2013 | 23.04.2013 | - | 0.03 | 0.0273 | 01.07.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 19.06.2012 | 12.05.2012 | - | 0.03 | 0.0273 | 01.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 12.05.2011 | - | 0.02 | 0.0182 | 01.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 16.06.2010 | 06.05.2010 | - | 0.01262335 | 0.0114872485 | 01.06.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | - | - | - | - | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 21.05.2008 | - | - | - | - | - |
2007 | ВОСА | 22.06.2007 | 10.05.2007 | - | 0.010440851 | 0.00950117441 | 01.07.2007 | |
2007 | 0.010440851 | 0.00950117441 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 15.05.2007 | 30.03.2007 | - | 0.02116389 | 0.0192591399 | 01.06.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 26.05.2006 | 11.04.2006 | - | 0.01607 | 0.0146237 | 01.07.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 28.06.2005 | 14.05.2005 | - | 0.0221 | 0.020111 | 01.08.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 28.06.2004 | 13.05.2004 | - | 0.02169 | 0.0197379 | 01.07.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 30.05.2003 | 11.04.2003 | - | 0.01837 | 0.0167167 | 01.07.2003 |
2002 | 2001 | ГОСА | 30.05.2002 | 12.04.2002 | - | 0.01831 | 0.0166621 | 01.01.2002 |
2001 | 2000 | ГОСА | 18.05.2001 | 03.04.2001 | - | 0.007667 | 0.00697697 | 01.07.2001 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube