-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Авиакомпания „ЮТэйр“»
Место нахождения эмитента:
628012, Россия, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, Аэропорт
Отрасль:
Транспорт
Сайт компании:
utair.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 2022 | ГОСА | - | 0 | 0 |
| 2022 | 2021 | ГОСА | - | 0 | 0 |
| 2021 | 2020 | ГОСА | - | 0 | 0 |
| 2020 | 2019 | ГОСА | - | 0 | 0 |
| 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | 0 | 0 |
| 2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 0 | 0 |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| aklc | Аэропорт «Кольцово» | RTSBoard | Транспорт |
| ural | Уральские авиалинии | RTSBoard | Транспорт |
| UTAR | ЮТэйр | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| FESH | ДВМП | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| avsi | Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) | RTSBoard | Транспорт |
| GLTR | Globaltrans | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| AFLT | Аэрофлот | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| FLOT | Совкомфлот | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| RKKE | РКК Энергия | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
| TRKN | ТрансКонтейнер | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube