-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения эмитента:
672090, Россия, Читинская обл., г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
tgk-14.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ГОСА | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 23.05.2025 | 0.0006886424047 | 0.000599118892089 | 09.06.2025 |
| 2024 | ВОСА | 06.09.2024 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | 0.0004561854579 | 0.000396881348373 | - | |
| 2024 | 0.0011448278626 | 0.000996000240462 | ||||||
| 2024 | 2023 | ГОСА | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 03.06.2024 | 0.0010783225239 | 0.000938140595793 | 18.06.2024 |
| 2023 | 2022 | ГОСА | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 0.0004944838616 | 0.000430200959592 | 28.08.2023 |
| 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | 2019 | ГОСА | 21.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| MRKC | Россети Центр | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKS | Россети Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
| FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
| TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube