-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная компания Волги»
Место нахождения эмитента:
410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
mrsk-volgi.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 08.07.2025 | 0.0074 | 0.006438 | 23.07.2025 |
| 2024 | 2023 | ГОСА | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 0.0062 | 0.005394 | 18.07.2024 |
| 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0003 | 0.000261 | 12.07.2022 |
| 2021 | 2020 | ГОСА | 28.05.2021 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0.00106762 | 0.0009288294 | 24.06.2020 |
| 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0053946 | 0.004693302 | 28.01.2020 | |
| 2019 | 0.00646222 | 0.0056221314 | ||||||
| 2019 | 2018 | ГОСА | 30.05.2019 | 10.06.2019 | - | 0.01318622 | 0.0114720114 | - |
| 2018 | 2017 | ГОСА | 01.06.2018 | 13.06.2018 | - | 0.01484178 | 0.0129123486 | - |
| 2017 | 2016 | ГОСА | 15.06.2017 | 26.06.2017 | - | 0.0070440486 | 0.006128322282 | - |
| 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | - | 0.0012742732 | 0.001108617684 | - |
| 2015 | 2014 | ГОСА | - | - | - | 0.0001 | 8.7E-5 | - |
| 2014 | 2013 | ГОСА | - | - | - | 0.0001 | 9.1E-5 | - |
| 2013 | 2012 | ГОСА | - | - | - | 0.00163 | 0.0014833 | - |
| 2012 | 2011 | ГОСА | - | - | - | 0.00112 | 0.0010192 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
| MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
| TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
| ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKS | Россети Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKC | Россети Центр | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube