-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Стальная группа Мечел"
Место нахождения эмитента:
23610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 1
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
mechel.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 13.07.2021 | 09.07.2021 | 0 | 0 | 1.17 | 1.0179 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 15.07.2020 | 0 | 0 | 3.48 | 3.0276 | 31.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0 | 0 | 18.21 | 15.8427 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | 18.07.2018 | - | 0 | 0 | 16.66 | 14.4942 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 30.06.2017 | 11.07.2017 | - | - | - | 10.28 | 8.9436 | - |
2016 | 2016 | ВОСА | 26.05.2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 0 | 0 | 10.28 | 8.9436 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | - | 0 | 0 | 0.05 | 0.0435 | - |
2016 | 2015 | ВОСА | 04.03.2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0435 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | 11.07.2015 | - | 0 | 0 | 0.05 | 0.0435 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014 | 2014 | ВОСА | 05.03.2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 2013 | ВОСА | 15.10.2013 | 11.07.2014 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 22.05.2012 | - | 8.06 | 7.3346 | 31.28 | 28.4648 | 28.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 06.06.2011 | 20.04.2011 | - | 8.73 | 7.9443 | 26.21 | 23.8511 | 05.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 30.06.2010 | 24.05.2010 | - | 1.09 | 0.9919 | 3.29 | 2.9939 | 31.12.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 04.06.2009 | - | 5.53 | 5.0323 | 50.55 | 46.0005 | 31.12.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 04.06.2008 | - | 26.38 | 24.0058 | - | - | 31.12.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 29.05.2007 | - | 19.5 | 17.745 | - | - | 31.12.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 30.06.2006 | 02.06.2006 | - | 12.73 | 11.5843 | - | - | 31.12.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 28.06.2005 | 27.05.2005 | - | 13.7 | 12.467 | - | - | 31.12.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 24.04.2003 | 09.03.2003 | - | 0.39 | 0.3549 | - | - | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube