-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэрофлот | 2001 | 2000 | ГОСА | - | - | 0.03 | 0.0273 | - | - | - |
Башнефть | 2001 | 2000 | - | - | - | 0.17 | 0.1547 | 1 | 0.91 | - |
Газпром | 2001 | 2000 | ГОСА | - | - | 0.3 | 0.273 | - | - | - |
Газпром нефть | 2001 | 2001 | ГОСА | 12.11.2001 | 02.11.2001 | 2.32 | 2.1112 | - | - | 31.12.2001 |
Газпром нефть | 2001 | ВОСА | 16.08.2001 | 03.08.2001 | 3.79 | 3.4489 | - | - | 31.12.2001 | |
Мосэнерго | 2001 | 2000 | ГОСА | 18.05.2001 | 03.04.2001 | 0.007667 | 0.00697697 | - | - | 01.07.2001 |
Роснефть | 2001 | 2000 | - | - | - | 0.0887 | 0.080717 | - | - | - |
Ростелеком | 2001 | 2000 | ГОСА | 30.06.2001 | 09.05.2001 | 0.1634 | 0.148694 | 0.4243 | 0.386113 | 08.07.2001 |
Татнефть | 2001 | - | - | 23.04.2001 | 0.1 | 0.091 | 0.2 | 0.182 | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube