-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМК | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 7.25 | 6.3075 | - | - | - |
ММК | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0.945 | 0.82215 | - | - | - | |
ТрансКонтейнер | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 215.91 | 187.8417 | - | - | 24.05.2021 |
Совкомфлот | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 6.67 | 5.8029 | - | - | - |
Сбербанк | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 18.7 | 16.269 | 18.7 | 16.269 | - |
Лента | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 123 | 107.01 | - | - | 18.01.2021 | |
ТрансКонтейнер | 2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 2866.06 | 2493.4722 | - | - | 18.01.2021 | |
Детский мир | 2021 | ВОСА | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 24.12.2020 | 5.08 | 4.4196 | - | - | 19.01.2021 | |
Газпром нефть | 2021 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 5 | 4.35 | - | - | 20.01.2021 | |
Магнит | 2021 | ВОСА | 24.12.2020 | 08.01.2021 | 05.01.2021 | 245.31 | 213.4197 | - | - | 22.01.2021 | |
ЧТПЗ | 2021 | ВОСА | 30.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 6.55 | 5.6985 | - | - | 22.01.2021 | |
Черкизово | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.03.2021 | 05.04.2021 | 01.04.2021 | 134 | 116.58 | - | - | - |
ТМК | 2021 | 2020 | ГОСА | 15.04.2021 | 26.04.2021 | 22.04.2021 | 9.67 | 8.4129 | - | - | 12.05.2021 |
Нижнекамскнефтехим | 2021 | 2020 | ГОСА | 16.04.2021 | 27.04.2021 | 23.04.2021 | 0.73 | 0.6351 | 0.73 | 0.6351 | - |
Мать и дитя | 2021 | 2020 | ГОСА | 22.04.2021 | 05.05.2021 | 30.04.2021 | 19 | 16.53 | - | - | 25.05.2021 |
Белуга Групп | 2021 | 2020 | ГОСА | 22.04.2021 | 06.05.2021 | 04.05.2021 | 90 | 78.3 | - | - | - |
Новатэк | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.04.2021 | 07.05.2021 | 05.05.2021 | 23.74 | 20.6538 | - | - | - |
Московская биржа | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 12.05.2021 | 9.45 | 8.2215 | 9.45 | 8.2215 | - |
Globaltrans | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 27.04.2021 | 28 | 24.36 | - | - | 18.06.2021 |
ЛСР Группа | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 39 | 33.93 | - | - | - |
ЧТПЗ | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
М.видео | 2021 | 2020 | ГОСА | 07.05.2021 | 18.05.2021 | 14.05.2021 | 38 | 33.06 | - | - | 01.06.2021 |
X5 Retail Group | 2021 | 2020 | ГОСА | 12.05.2021 | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 110.49 | 96.1263 | - | - | 25.06.2021 |
Таттелеком | 2021 | 2020 | ГОСА | 14.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 0.0393 | 0.034191 | - | - | - |
Распадская | 2021 | 2020 | ГОСА | 18.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 5.7 | 4.959 | - | - | 22.06.2021 |
ГМК Норильский никель | 2021 | 2020 | ГОСА | 19.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 1021.22 | 888.4614 | - | - | - |
Северсталь | 2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 36.27 | 31.5549 | - | - | - | |
Северсталь | 2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 46.77 | 40.6899 | - | - | - | |
ФосАгро | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 63 | 54.81 | - | - | 22.06.2021 |
Интер РАО ЕЭС | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 0.1807112068965 | 0.15721874999995 | - | - | 22.06.2021 |
Банк Санкт-Петербург | 2021 | 2020 | ГОСА | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 4.56 | 3.9672 | 0.22 | 0.1914 | - |
МТС | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.06.2021 | 08.07.2021 | 06.07.2021 | 26.51 | 23.0637 | - | - | - |
Газпром | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | - | - | 12.55 | 10.9185 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube