-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АФК Система | 2007 | 2006 | ГОСА | 30.06.2007 | 12.05.2007 | 48 | 43.68 | - | - | 30.08.2007 |
Автоваз | 2007 | 2006 | ГОСА | 26.05.2007 | 06.04.2007 | 10.3 | 9.373 | 10.3 | 9.373 | 31.12.2007 |
Акрон | 2007 | ВОСА | 20.12.2007 | - | 12 | 10.92 | - | - | 17.06.2008 | |
Акрон | 2007 | ВОСА | 21.09.2007 | - | 13 | 11.83 | - | - | 21.03.2008 | |
Акрон | 2007 | 2006 | ГОСА | 25.05.2007 | 10.04.2007 | 13 | 11.83 | - | - | 25.11.2007 |
Аэрофлот | 2007 | 2006 | ГОСА | 23.06.2007 | 07.05.2007 | 1.287 | 1.17117 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2007 | 2006 | - | - | - | 0.14 | 0.1274 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2007 | 2006 | - | - | - | 25.8 | 23.478 | 25.8 | 23.478 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2006 | 21.05.2007 | 50.83 | 46.2553 | - | - | 01.07.2007 |
ВТБ | 2007 | 2006 | ГОСА | 20.06.2007 | - | 0.00066 | 0.0006006 | - | - | 20.08.2007 |
ГМК Норильский никель | 2007 | ВОСА | 21.12.2007 | 13.11.2007 | 108 | 98.28 | - | - | 19.02.2008 | |
ГМК Норильский никель | 2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2007 | 15.05.2007 | 120 | 109.2 | - | - | 24.08.2007 |
Газпром нефть | 2007 | 2006 | ГОСА | 22.06.2007 | 18.05.2007 | 8.0822 | 7.354802 | - | - | 31.12.2007 |
Дорогобуж | 2007 | 2006 | ГОСА | 18.05.2007 | 30.03.2007 | - | - | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2007 | 2006 | ГОСА | 08.06.2007 | - | 5.6758E-5 | 5.164978E-5 | - | - | - |
Лензолото | 2007 | 2006 | ГОСА | 22.06.2007 | 17.05.2007 | - | - | 1 | 0.91 | 21.08.2007 |
Лукойл | 2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2007 | 11.05.2007 | 38 | 34.58 | - | - | 01.12.2007 |
МТС | 2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 14.05.2007 | 9.67 | 8.7997 | - | - | 01.07.2007 |
Магнит | 2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2007 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Магнит | 2007 | 2007 | ВОСА | 15.01.2007 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 29.05.2007 | 19.5 | 17.745 | - | - | 31.12.2007 |
Мосэнерго | 2007 | ВОСА | 22.06.2007 | 10.05.2007 | 0.010440851 | 0.00950117441 | - | - | 01.07.2007 | |
Мосэнерго | 2007 | 2006 | ГОСА | 15.05.2007 | 30.03.2007 | 0.02116389 | 0.0192591399 | - | - | 01.06.2007 |
НЛМК | 2007 | ВОСА | 28.09.2007 | 24.08.2007 | 1.5 | 1.365 | - | - | 27.12.2007 | |
НЛМК | 2007 | 2006 | ГОСА | 05.06.2007 | 16.04.2007 | 1.5 | 1.365 | - | - | 01.06.2006 |
Нижнекамскнефтехим | 2007 | 2006 | ГОСА | 26.04.2007 | 10.03.2007 | 0.5448 | 0.495768 | 0.5448 | 0.495768 | 26.04.2008 |
Новатэк | 2007 | 2007 | ВОСА | 04.10.2007 | 03.09.2007 | 0.83 | 0.7553 | - | - | 01.10.2007 |
Новатэк | 2007 | 2006 | ГОСА | 24.05.2007 | 05.04.2007 | 1.1 | 1.001 | - | - | 01.06.2007 |
ОГК-2 | 2007 | 2007 | ВОСА | 22.06.2007 | - | 0.0015257 | 0.001388387 | - | - | 21.08.2007 |
Полюс | 2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 11.05.2007 | 3.23 | 2.9393 | - | - | 28.08.2007 |
РБК | 2007 | 2006 | ГОСА | 27.06.2007 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2007 | 2007 | ВОСА | 07.12.2007 | - | 1.25 | 1.1375 | - | - | 06.02.2008 |
Распадская | 2007 | 2006 | ГОСА | - | - | 1.94 | 1.7654 | - | - | 15.08.2007 |
Роснефть | 2007 | 2006 | - | - | - | 1.33 | 1.2103 | - | - | 31.12.2007 |
Ростелеком | 2007 | 2006 | ГОСА | 16.06.2007 | 24.07.2007 | 1.479 | 1.34589 | 2.9589 | 2.692599 | 26.06.2007 |
РусГидро | 2007 | ГОСА | - | - | 0.00793872 | 0.0072242352 | - | - | - | |
СОЛЛЕРС | 2007 | 2006 | ГОСА | 18.05.2007 | 01.04.2007 | 19.7 | 17.927 | - | - | 17.07.2007 |
Сбербанк | 2007 | 2006 | ГОСА | 29.06.2007 | 12.05.2007 | 385.5 | 350.805 | 9.3 | 8.463 | 29.07.2007 |
Сургутнефтегаз | 2007 | 2006 | ГОСА | 05.05.2007 | 17.03.2007 | 0.53 | 0.4823 | 0.71 | 0.6461 | 04.07.2007 |
ТМК | 2007 | 2006 | ГОСА | 27.06.2007 | 21.05.2007 | 4.3 | 3.913 | - | - | 24.08.2007 |
Татнефть | 2007 | 2006 | - | - | 26.02.2007 | 4.6 | 4.186 | 4.6 | 4.186 | - |
Юнипро | 2007 | ГОСА | 25.05.2007 | - | 0.0030531 | 0.002778321 | - | - | 04.12.2007 | |
Юнипро | 2007 | 2006 | ГОСА | 25.05.2007 | - | 0.004071 | 0.00370461 | - | - | 24.07.2007 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube