-
| Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | 2010 | 2009 | ГОСА | 26.06.2010 | 18.05.2010 | 0.03 | 0.0273 | - | - | 25.08.2010 |
| АФК Система | 2010 | 2009 | ГОСА | 26.06.2010 | 14.05.2010 | 0.055 | 0.05005 | - | - | 25.08.2010 |
| Автоваз | 2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | - | - | - | - | - | - |
| Акрон | 2010 | 2009 | ГОСА | 27.05.2010 | 09.04.2010 | 25 | 22.75 | - | - | 23.11.2010 |
| Аэрофлот | 2010 | 2009 | ГОСА | 19.06.2010 | 04.05.2010 | 0.3497 | 0.318227 | - | - | 19.07.2010 |
| Банк Санкт-Петербург | 2010 | 2009 | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
| Башнефть | 2010 | 2009 | - | - | - | 109.65 | 99.7815 | 109.65 | 99.7815 | - |
| ВСМПО-АВИСМА | 2010 | 2009 | ГОСА | 28.06.2010 | 21.05.2010 | 1.5 | 1.365 | - | - | 01.07.2010 |
| ВТБ | 2010 | 2009 | ГОСА | 04.06.2010 | 16.04.2010 | 0.00058 | 0.0005278 | - | - | 03.08.2010 |
| ГМК Норильский никель | 2010 | 2009 | ГОСА | 28.06.2010 | 21.05.2010 | 210 | 191.1 | - | - | 27.08.2010 |
| Газпром | 2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 07.05.2010 | 2.39 | 2.1749 | - | - | 31.12.2010 |
| Газпром нефть | 2010 | 2009 | ГОСА | 29.06.2010 | 14.05.2010 | 3.57 | 3.2487 | - | - | 31.05.2011 |
| ДИОД | 2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | - | 0.4 | 0.364 | - | - | - |
| Дорогобуж | 2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 02.04.2010 | - | - | 0.2 | 0.182 | - |
| Интер РАО ЕЭС | 2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 20.05.2010 | - | - | - | - | - |
| Лензолото | 2010 | ВОСА | 13.09.2010 | 06.08.2010 | 340.41 | 309.7731 | 98.5 | 89.635 | 12.11.2010 | |
| Лензолото | 2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 20.05.2010 | - | - | 3.15 | 2.8665 | 24.08.2010 |
| Лукойл | 2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | 07.05.2010 | 52 | 47.32 | - | - | 01.02.2010 |
| М.видео | 2010 | 2009 | ГОСА | 23.06.2010 | 12.05.2010 | 2.3 | 2.093 | - | - | 01.07.2010 |
| ММК | 2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 02.04.2010 | 0.37 | 0.3367 | - | - | - |
| МТС | 2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | 07.05.2010 | 15.4 | 14.014 | - | - | 01.07.2010 |
| Магнит | 2010 | 2009 | ГОСА | 24.06.2010 | 07.05.2010 | 10.06 | 9.1546 | - | - | 01.06.2010 |
| Мечел | 2010 | 2009 | ГОСА | 30.06.2010 | 24.05.2010 | 1.09 | 0.9919 | 3.29 | 2.9939 | 31.12.2010 |
| Московская биржа | 2010 | 2009 | - | - | 19.04.2010 | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
| Мосэнерго | 2010 | 2009 | ГОСА | 16.06.2010 | 06.05.2010 | 0.01262335 | 0.0114872485 | - | - | 01.06.2010 |
| НЛМК | 2010 | ВОСА | 30.09.2010 | 25.08.2010 | 0.62 | 0.5642 | - | - | 29.12.2010 | |
| НЛМК | 2010 | 2009 | ГОСА | 04.06.2010 | 16.04.2010 | 0.22 | 0.2002 | - | - | 02.09.2010 |
| Нижнекамскнефтехим | 2010 | 2009 | ГОСА | 15.04.2010 | 25.02.2010 | 0.07 | 0.0637 | 0.07 | 0.0637 | 14.04.2011 |
| Новатэк | 2010 | 2010 | ВОСА | 14.10.2010 | 09.09.2010 | 1.5 | 1.365 | - | - | 01.10.2010 |
| Новатэк | 2010 | 2009 | ГОСА | 28.04.2010 | 22.03.2010 | 1.75 | 1.5925 | - | - | 01.05.2010 |
| Полюс | 2010 | 2009 | ГОСА | 21.05.2010 | 13.04.2010 | 9.28 | 8.4448 | - | - | 20.07.2010 |
| РБК | 2010 | 2009 | ГОСА | 30.06.2010 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Распадская | 2010 | 2009 | ГОСА | 02.06.2010 | 22.04.2010 | - | - | - | - | - |
| Роснефть | 2010 | 2009 | - | - | - | 2.3 | 2.093 | - | - | 31.12.2010 |
| Россети | 2010 | 2009 | ГОСА | 23.06.2010 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Ростелеком | 2010 | ВОСА | 10.11.2010 | 21.09.2010 | 1.1113 | 1.011283 | 1.6677 | 1.517607 | 20.11.2010 | |
| Ростелеком | 2010 | 2009 | ГОСА | 26.06.2010 | 07.05.2010 | 1.4002 | 1.274182 | 2.1005 | 1.911455 | 06.07.2010 |
| СОЛЛЕРС | 2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 14.05.2010 | 0 | 0 | - | - | - |
| Сбербанк | 2010 | 2009 | ГОСА | 04.06.2010 | 16.04.2010 | 0.08 | 0.0728 | 0.45 | 0.4095 | 05.07.2010 |
| Северсталь | 2010 | ВОСА | 20.12.2010 | 12.11.2010 | 4.29 | 3.9039 | - | - | 01.12.2010 | |
| Сургутнефтегаз | 2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 14.05.2010 | 0.45 | 0.4095 | 1.0488 | 0.954408 | 24.08.2010 |
| ТМК | 2010 | 2009 | ГОСА | 22.06.2010 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Татнефть | 2010 | 2009 | - | - | 09.05.2010 | 6.56 | 5.9696 | 6.56 | 5.9696 | - |
| Уралкалий | 2010 | 2009 | ГОСА | 18.06.2010 | 11.05.2010 | 1.7 | 1.547 | - | - | 01.06.2010 |
| Юнипро | 2010 | 2009 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube