-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTL | 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | 0.042 | 0.03654 | - | - | - |
АЛРОСА | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 14.07.2016 | 2.09 | 1.8183 | - | - | - |
АЛРОСА-Нюрба | 2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 20.06.2016 | 4435 | 3858.45 | - | - | - |
АФК Система | 2016 | ВОСА | - | - | 0.38 | 0.3306 | - | - | - | |
АФК Система | 2016 | 2015 | ГОСА | - | 14.07.2016 | 0.67 | 0.5829 | - | - | - |
Абрау-Дюрсо | 2016 | 2016 | - | - | 19.11.2016 | 0.41 | 0.3567 | - | - | - |
Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) | 2016 | 2015 | ГОСА | 09.06.2016 | 17.06.2016 | 3 | 2.61 | - | - | 01.07.2016 |
Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) | 2016 | ВОСА | 11.04.2016 | 22.04.2016 | 4 | 3.64 | - | - | - | |
Автоваз | 2016 | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2016 | ВОСА | 09.09.2016 | 20.09.2016 | 155 | 134.85 | - | - | - | |
Акрон | 2016 | 2015 | ГОСА | 26.05.2016 | 14.06.2016 | 180 | 156.6 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2016 | 2015 | ГОСА | - | 07.06.2016 | 1.05 | 0.9135 | 0.11 | 0.0957 | - |
Башнефть | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 15.07.2016 | 164 | 142.68 | 164 | 142.68 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2016 | - | - | 03.10.2016 | 816 | 709.92 | - | - | - | |
ВСМПО-АВИСМА | 2016 | 2015 | ГОСА | 16.05.2016 | 27.05.2016 | 458.22 | 398.6514 | - | - | - |
ВТБ | 2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | - | 0.00117 | 0.0010179 | - | - | - |
ГАЗ | 2016 | 2015 | - | - | - | 0 | 0 | 1.34 | 1.1658 | - |
ГМК Норильский никель | 2016 | ВОСА | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 444.25 | 386.4975 | - | - | - | |
ГМК Норильский никель | 2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 21.06.2016 | 230.14 | 200.2218 | - | - | - |
Газпром | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 20.07.2016 | 7.89 | 6.8643 | - | - | - |
Газпром нефть | 2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 27.06.2016 | 0.55 | 0.4785 | - | - | - |
ДИКСИ Групп | 2016 | 2015 | ГОСА | 17.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
Дорогобуж | 2016 | 2015 | ГОСА | 02.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 21.06.2016 | 0.0178230516552 | 0.015506054940024 | - | - | - |
Иркутскэнерго | 2016 | 2015 | ГОСА | 07.06.2018 | - | 0 | 0 | - | - | - |
КАМАЗ | 2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2016 | 2015 | ГОСА | 22.04.2016 | 12.05.2016 | 3.2261 | 2.806707 | 0.25 | 0.2175 | - |
Куйбышевазот | 2016 | - | - | 18.12.2016 | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
Куйбышевазот | 2016 | - | - | 02.10.2016 | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
Куйбышевазот | 2016 | 2015 | ГОСА | 22.04.2016 | - | 2.8 | 2.436 | 2.8 | 2.436 | - |
ЛСР Группа | 2016 | 2015 | ГОСА | 05.04.2016 | 18.04.2016 | 78 | 67.86 | - | - | - |
Лензолото | 2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | 11.07.2016 | - | - | 690.15 | 600.4305 | - |
Ленэнерго | 2016 | 2015 | ГОСА | 07.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
Лукойл | 2016 | - | - | - | 75 | 65.25 | - | - | - | |
Лукойл | 2016 | 2015 | ГОСА | 23.06.2016 | 12.07.2016 | 112 | 97.44 | - | - | 25.06.2016 |
М.видео | 2016 | 2015 | ГОСА | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 20 | 17.4 | - | - | - |
МГТС | 2016 | 2015 | - | - | - | 222 | 193.14 | 222 | 193.14 | 01.08.2016 |
ММК | 2016 | 2015 | ГОСА | 27.05.2016 | 07.06.2016 | 0.31 | 0.2697 | - | - | - |
МОЭСК | 2016 | 2015 | ГОСА | 06.06.2017 | 26.06.2016 | 0.1297 | 0.112839 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2016 | 2015 | ГОСА | 09.06.2016 | 27.06.2016 | 0.004254 | 0.00370098 | - | - | - |
МРСК Урала | 2016 | 2015 | - | 06.06.2016 | 24.06.2016 | 0.0142 | 0.012354 | - | - | - |
МРСК Центра | 2016 | 2015 | ГОСА | - | 27.06.2016 | 0.0108 | 0.009396 | - | - | - |
МРСК Центра и Приволжья | 2016 | 2015 | - | - | 27.06.2016 | 0.008363605 | 0.00727633635 | - | - | - |
МТС | 2016 | ВОСА | 30.09.2016 | 14.10.2016 | 11.99 | 10.4313 | - | - | - | |
МТС | 2016 | 2015 | ГОСА | 23.06.2016 | 05.07.2016 | 14.01 | 12.1887 | - | - | 01.08.2016 |
Магнит | 2016 | ВОСА | 08.09.2016 | 23.09.2016 | 84.6 | 73.602 | - | - | - | |
Магнит | 2016 | 2015 | ГОСА | - | 17.06.2016 | 42.3 | 36.801 | - | - | - |
Магнит | 2016 | ВОСА | 22.12.2015 | 08.01.2016 | 179.77 | 156.3999 | - | - | 01.03.2016 | |
МегаФон | 2016 | 2016 | ВОСА | 09.12.2017 | 20.12.2016 | 24.19 | 21.0453 | - | - | - |
МегаФон | 2016 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 8.06 | 7.0122 | - | - | 05.08.2016 | |
МегаФон | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 48.38 | 42.0906 | - | - | 05.08.2016 |
Мечел | 2016 | 2016 | ВОСА | 26.05.2016 | - | - | - | - | - | - |
Мечел | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 11.07.2016 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0435 | - |
Мечел | 2016 | 2015 | ВОСА | 04.03.2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Московская биржа | 2016 | 2015 | ГОСА | 27.04.2016 | 16.05.2016 | 7.11 | 6.1857 | - | - | 20.06.2016 |
Мостотрест | 2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | 11.07.2016 | 10.64 | 9.2568 | - | - | 05.08.2016 |
Мосэнерго | 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | 0.05665 | 0.0492855 | - | - | - |
НКХП | 2016 | - | - | 21.12.2016 | 9.46 | 8.2302 | - | - | - | |
НКХП | 2016 | 2015 | ГОСА | 06.06.2016 | 21.06.2016 | 2.60952 | 2.2702824 | - | - | - |
НЛМК | 2016 | - | - | 12.10.2016 | 1.08 | 0.9396 | - | - | - | |
НЛМК | 2016 | ГОСА | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 1.13 | 0.9831 | - | - | - | |
НЛМК | 2016 | 2015 | ГОСА | 03.06.2016 | 14.06.2016 | 2.43 | 2.1141 | - | - | - |
НЛМК | 2016 | ВОСА | 21.12.2015 | 08.01.2016 | 1.95 | 1.6965 | - | - | 01.02.2016 | |
НМТП | 2016 | - | - | 14.09.2016 | 0.467 | 0.40629 | - | - | - | |
НМТП | 2016 | - | - | - | 5.2 | 4.524 | - | - | - | |
Нижнекамскнефтехим | 2016 | 2015 | ГОСА | 15.04.2016 | 04.05.2016 | 4.34 | 3.7758 | 4.34 | 3.7758 | - |
Новатэк | 2016 | - | - | 11.10.2016 | 6.9 | 6.003 | - | - | - | |
Новатэк | 2016 | 2015 | ГОСА | 28.04.2016 | 04.05.2016 | 6.9 | 6.003 | - | - | - |
ОГК-2 | 2016 | 2015 | ГОСА | 08.06.2016 | 20.06.2016 | 0.0056737623339 | 0.004936173230493 | - | - | - |
ПРОТЕК | 2016 | - | - | - | 7.5 | 6.525 | - | - | - | |
ПРОТЕК | 2016 | - | - | 27.06.2016 | 5 | 4.35 | - | - | - | |
ПРОТЕК | 2016 | 2015 | ГОСА | 16.06.2016 | 27.06.2016 | 11 | 9.57 | - | - | - |
Полюс | 2016 | 2015 | ГОСА | 05.04.2016 | - | - | - | - | - | - |
Распадская | 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2016 | 2015 | ГОСА | 15.06.2016 | 27.06.2016 | 11.75 | 10.2225 | - | - | - |
Россети | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 19.07.2016 | 0.00831813 | 0.0072367731 | 0.07452614 | 0.0648377418 | - |
Россети Волга | 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | 0.0012742732 | 0.001108617684 | - | - | - |
Россети Юг | 2016 | 2015 | - | - | 24.06.2016 | 0.002852693 | 0.00248184291 | - | - | - |
Ростелеком | 2016 | 2015 | ГОСА | 21.06.2016 | 08.07.2016 | 5.92 | 5.1504 | 5.92 | 5.1504 | - |
РусГидро | 2016 | 2015 | ГОСА | 27.06.2016 | 08.06.2016 | 0.039 | 0.03393 | - | - | - |
СОЛЛЕРС | 2016 | 2015 | ГОСА | 28.06.2016 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2016 | 2015 | ГОСА | 27.05.2016 | 14.06.2016 | 1.97 | 1.7139 | 1.97 | 1.7139 | - |
Северсталь | 2016 | - | - | 13.12.2016 | 24.96 | 21.7152 | - | - | - | |
Северсталь | 2016 | ВОСА | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 19.66 | 17.1042 | - | - | - | |
Северсталь | 2016 | ГОСА | 24.06.2016 | 05.07.2016 | 8.25 | 7.1775 | - | - | - | |
Северсталь | 2016 | - | - | 21.12.2015 | 13.17 | 11.4579 | - | - | - | |
Северсталь | 2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | - | 20.27 | 17.6349 | - | - | - |
Сургутнефтегаз | 2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | 18.06.2016 | 0.6 | 0.522 | 6.92 | 6.0204 | - |
ТГК-1 | 2016 | 2015 | ГОСА | 20.06.2016 | 07.07.2016 | 0.000243004 | 0.00021141348 | - | - | - |
ТГК-2 | 2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ТМК | 2016 | - | - | 10.10.2016 | 1.94 | 1.6878 | - | - | - | |
Татнефть | 2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | 08.06.2016 | 10.96 | 9.5352 | 10.96 | 9.5352 | - |
Таттелеком | 2016 | 2015 | ГОСА | 21.04.2016 | 10.05.2016 | 0.01136 | 0.0098832 | - | - | - |
Тольяттиазот | 2016 | 2015 | ГОСА | 12.06.2016 | - | 17800000 | 15486000 | - | - | - |
ТрансКонтейнер | 2016 | ВОСА | 09.09.2016 | 20.09.2016 | 95.76 | 83.3112 | - | - | - | |
ТрансКонтейнер | 2016 | 2015 | ГОСА | 28.06.2016 | - | - | - | - | - | - |
Транснефть | 2016 | 2015 | - | - | - | 2077.08 | 1807.0596 | 823.3 | 716.271 | - |
Уральские авиалинии | 2016 | 2015 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Уфаоргсинтез | 2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | 05.07.2016 | 77 | 66.99 | 77 | 66.99 | - |
ФСК ЕЭС | 2016 | 2015 | ГОСА | - | 11.07.2016 | 0.0133185 | 0.011587095 | - | - | - |
ФосАгро | 2016 | ВОСА | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 63 | 54.81 | - | - | - | |
ФосАгро | 2016 | 2015 | ГОСА | 31.05.2016 | 11.06.2016 | 57 | 49.59 | - | - | - |
ФосАгро | 2016 | ВОСА | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 63 | 54.81 | - | - | - | |
Центральный телеграф | 2016 | 2015 | ГОСА | 23.06.2016 | 08.07.2016 | - | - | 0.0241864 | 0.021042168 | - |
Черкизово | 2016 | 2015 | ГОСА | 22.04.2016 | 03.05.2016 | 22.75 | 19.7925 | - | - | - |
Энел Россия | 2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2016 | 2015 | ГОСА | 15.06.2016 | 04.06.2016 | 0.1972537803721 | 0.17161078892373 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube