-
| Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarMoney | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| En+ | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Fix Price | 2024 | ВОСА | - | 26.01.2024 | 25.01.2024 | 9.84 | 8.5608 | - | - | 26.03.2024 | |
| Globaltrans | 2024 | 2023 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| HeadHunter | 2024 | ВОСА | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 907 | 789.09 | - | - | 09.01.2025 | |
| Henderson | 2024 | ВОСА | 29.11.2024 | - | - | 9.62 | 8.3694 | - | - | - | |
| Henderson | 2024 | 2023 | ВОСА | 29.11.2024 | - | - | 8.38 | 7.2906 | - | - | - |
| Henderson | 2024 | ВОСА | 17.05.2024 | 03.06.2024 | 31.05.2024 | 30 | 26.1 | - | - | 17.06.2024 | |
| Henderson | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Novabev Group | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 10.10.2024 | 12.5 | 10.875 | - | - | 25.10.2024 | |
| Novabev Group | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.04.2024 | 13.05.2024 | 10.05.2024 | 225 | 195.75 | - | - | 27.05.2024 |
| Polymetal | 2024 | 2023 | ГОСА | 11.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Whoosh | 2024 | ВОСА | 26.11.2024 | 06.12.2024 | 05.12.2024 | 2.11 | 1.8357 | - | - | 20.12.2024 | |
| Whoosh | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| X5 | 2024 | 2023 | ГОСА | 08.05.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| АЛРОСА | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 19.10.2024 | 17.10.2024 | 2.49 | 2.1663 | - | - | 01.11.2024 | |
| АЛРОСА | 2024 | 2023 | ГОСА | 20.05.2024 | 31.05.2024 | 30.05.2024 | 2.02 | 1.7574 | - | - | 14.06.2024 |
| АФК Система | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 0.52 | 0.4524 | - | - | 31.07.2024 |
| Абрау-Дюрсо | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 3.27 | 2.8449 | - | - | 31.07.2024 |
| Акрон | 2024 | 2023 | ГОСА | 08.05.2024 | 19.05.2024 | 16.05.2024 | 427 | 371.49 | - | - | 03.06.2024 |
| Аптечная сеть 36,6 | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Артген Биотех | 2024 | 2023 | ГОСА | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 14.06.2024 | 1.2 | 1.044 | - | - | 01.07.2024 |
| Астра | 2024 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 7.89 | 6.8643 | - | - | 23.07.2024 | |
| Астра | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Аэрофлот | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Банк Санкт-Петербург | 2024 | ВОСА | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 27.09.2024 | 27.26 | 23.7162 | 0.22 | 0.1914 | 11.10.2024 | |
| Банк Санкт-Петербург | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.04.2024 | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 23.37 | 20.3319 | 0.22 | 0.1914 | 20.06.2024 |
| Башнефть | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 249.69 | 217.2303 | 249.69 | 217.2303 | 26.07.2024 |
| ВТБ | 2024 | 2023 | ГОСА | 07.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ГАЗ | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ГМК Норильский никель | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ГМК Норильский никель | 2024 | ВОСА | 07.11.2023 | 26.12.2023 | 25.12.2023 | 915.33 | 796.3371 | - | - | 17.01.2024 | |
| Газпром | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Газпром нефть | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 11.10.2024 | 51.96 | 45.2052 | - | - | 25.10.2024 | |
| Газпром нефть | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 19.49 | 16.9563 | - | - | 22.07.2024 |
| Группа Позитив | 2024 | ВОСА | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 23.05.2024 | 4.56 | 3.9672 | - | - | 07.06.2024 | |
| Группа Позитив | 2024 | 2023 | ГОСА | 14.05.2024 | 24.05.2024 | 23.05.2024 | 47.33 | 41.1771 | - | - | - |
| Группа Позитив | 2024 | 2023 | ВОСА | 09.04.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 47.3 | 41.151 | - | - | 09.04.2024 |
| ДВМП | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Делимобиль | 2024 | ВОСА | 25.09.2024 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 1 | 0.87 | - | - | 21.10.2024 | |
| Делимобиль | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Диасофт | 2024 | ВОСА | 11.09.2024 | 22.09.2024 | 19.09.2024 | 45 | 39.15 | - | - | - | |
| Диасофт | 2024 | ВОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 28.6 | 24.882 | - | - | 23.07.2024 | |
| Диасофт | 2024 | 2023 | ГОСА | 10.03.2024 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 75.68 | 65.8416 | - | - | 04.04.2024 |
| ЕвроТранс | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 19.10.2024 | 17.10.2024 | 4.32 | 3.7584 | - | - | 01.11.2024 | |
| ЕвроТранс | 2024 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 2.5 | 2.175 | - | - | 23.07.2024 | |
| ЕвроТранс | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 16.72 | 14.5464 | - | - | 23.07.2024 |
| Европлан | 2024 | ВОСА | 04.12.2024 | 15.12.2024 | 12.12.2024 | 50 | 43.5 | - | - | 27.12.2024 | |
| Европлан | 2024 | 2023 | ГОСА | 31.05.2024 | 11.06.2024 | 10.06.2024 | 25 | 21.75 | - | - | 25.06.2024 |
| Займер | 2024 | ВОСА | 25.09.2024 | 06.10.2024 | 03.10.2024 | 12.02 | 10.4574 | - | - | 17.10.2024 | |
| Займер | 2024 | ВОСА | 29.05.2024 | 09.06.2024 | 06.06.2024 | 4.58 | 3.9846 | - | - | 21.06.2024 | |
| Займер | 2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Инарктика | 2024 | ВОСА | 21.11.2024 | 02.12.2024 | 29.11.2024 | 20 | 17.4 | - | - | 26.12.2024 | |
| Инарктика | 2024 | ВОСА | 25.09.2024 | 06.10.2024 | 03.10.2024 | 10 | 8.7 | - | - | 17.10.2024 | |
| Инарктика | 2024 | ГОСА | 27.06.2024 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 10 | 8.7 | - | - | 22.07.2024 | |
| Инарктика | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 10 | 8.7 | - | - | 22.07.2024 |
| Интер РАО ЕЭС | 2024 | 2023 | ГОСА | 22.05.2024 | 03.06.2024 | 31.05.2024 | 0.326 | 0.28362 | - | - | 17.06.2024 |
| КАМАЗ | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 4.49 | 3.9063 | - | - | 30.07.2024 |
| КЛВЗ Кристалл | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Казаньоргсинтез | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 6.22 | 5.4114 | 0.25 | 0.2175 | 23.07.2024 |
| Куйбышевазот | 2024 | ВОСА | 22.11.2024 | 03.12.2024 | 02.12.2024 | 7 | 6.09 | 7 | 6.09 | 27.12.2024 | |
| ЛСР Группа | 2024 | 2023 | ГОСА | 17.04.2024 | 02.05.2024 | 30.04.2024 | 100 | 87 | - | - | 20.05.2024 |
| Лензолото | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 0 | 0 | 21.42 | 18.6354 | 23.07.2024 |
| Лента | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Ленэнерго | 2024 | 2023 | ГОСА | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 0.4249 | 0.369663 | 22.2453 | 19.353411 | 16.07.2024 |
| Лукойл | 2024 | ВОСА | 05.12.2024 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 514 | 447.18 | - | - | 28.12.2024 | |
| Лукойл | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 498 | 433.26 | - | - | 22.05.2024 |
| М.видео | 2024 | 2023 | ГОСА | 14.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ММК | 2024 | ВОСА | 27.09.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 | 2.494 | 2.16978 | - | - | 31.10.2024 | |
| ММК | 2024 | 2023 | ГОСА | 30.05.2024 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 2.752 | 2.39424 | - | - | 24.06.2024 |
| МОЭСК | 2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | 05.07.2024 | 04.07.2024 | 0.14282 | 0.1242534 | - | - | 19.07.2024 |
| МРСК Северного Кавказа | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| МРСК Северо-Запада | 2024 | 2023 | ГОСА | 18.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| МРСК Урала | 2024 | ГОСА | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 0.03836 | 0.0333732 | - | - | 28.06.2024 | |
| МРСК Урала | 2024 | 2023 | ГОСА | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 0.05441 | 0.0473367 | - | - | - |
| МТС | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 35 | 30.45 | - | - | 30.07.2024 |
| МТС Банк | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Магнит | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | 15.07.2024 | 12.07.2024 | 412.13 | 358.5531 | - | - | 29.07.2024 |
| Магнит | 2024 | ВОСА | 28.12.2023 | 11.01.2024 | 10.01.2024 | 412.13 | 358.5531 | - | - | 25.01.2024 | |
| Мать и дитя | 2024 | ВОСА | - | 29.11.2024 | 28.11.2024 | 20 | 17.4 | - | - | 13.12.2024 | |
| Мать и дитя | 2024 | ВОСА | - | 09.09.2024 | 06.09.2024 | 22 | 19.14 | - | - | - | |
| Мать и дитя | 2024 | ВОСА | - | 20.06.2024 | 19.06.2024 | 141 | 122.67 | - | - | 04.07.2024 | |
| Мать и дитя | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Мечел | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Мосгорломбард | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 03.06.2024 | 0.08 | 0.0696 | 0.08 | 0.0696 | 18.06.2024 |
| Московская биржа | 2024 | 2023 | ГОСА | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 17.35 | 15.0945 | - | - | 28.06.2024 |
| Мостотрест | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Мосэнерго | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 0.16038 | 0.1395306 | - | - | 22.07.2024 |
| НКХП | 2024 | ВОСА | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12 | 14.8944 | - | - | 28.12.2024 | |
| НКХП | 2024 | ВОСА | 24.09.2024 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 22.19 | 19.3053 | - | - | 18.10.2024 | |
| НКХП | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 12.07.2024 | 11.07.2024 | 6.93 | 6.0291 | - | - | 26.07.2024 |
| НКХП | 2024 | ВОСА | 27.12.2023 | 08.01.2024 | 05.01.2024 | 29.75 | 25.8825 | - | - | 22.01.2024 | |
| НЛМК | 2024 | 2023 | ГОСА | 14.05.2024 | 27.05.2024 | 24.05.2024 | 25.43 | 22.1241 | - | - | 10.06.2024 |
| НМТП | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 10.07.2024 | 09.07.2024 | 0.772 | 0.67164 | - | - | 24.07.2024 |
| Нижнекамскнефтехим | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 2.94 | 2.5578 | 2.94 | 2.5578 | 23.07.2024 |
| Новатэк | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 10.10.2024 | 35.5 | 30.885 | - | - | 25.10.2024 | |
| Новатэк | 2024 | 2023 | ГОСА | 15.03.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 44.09 | 38.3583 | - | - | 09.04.2024 |
| ОВК | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ОГК-2 | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ПИК | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.04.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Полюс | 2024 | ВОСА | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 1301.75 | 1132.5225 | - | - | 27.12.2024 | |
| Полюс | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Распадская | 2024 | ВОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Распадская | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Ренессанс Страхование | 2024 | ВОСА | 09.12.2024 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 3.6 | 3.132 | - | - | 06.01.2025 | |
| Ренессанс Страхование | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.06.2024 | 05.07.2024 | 04.07.2024 | 2.3 | 2.001 | - | - | 19.07.2024 |
| Роснефть | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 29.01 | 25.2387 | - | - | 22.07.2024 |
| Роснефть | 2024 | ВОСА | 22.12.2023 | 10.01.2024 | 09.01.2024 | 30.77 | 26.7699 | - | - | 25.01.2024 | |
| Россети | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Россети Волга | 2024 | 2023 | ГОСА | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 0.0062 | 0.005394 | - | - | 18.07.2024 |
| Россети Сибири | 2024 | 2023 | ГОСА | 18.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Россети Центр | 2024 | 2023 | ГОСА | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 0.06621 | 0.0576027 | - | - | 18.07.2024 |
| Россети Центр и Приволжье | 2024 | 2023 | ГОСА | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 0.03883 | 0.0337821 | - | - | 12.07.2024 |
| Россети Юг | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Ростелеком | 2024 | 2023 | ГОСА | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 26.09.2024 | 6.06 | 5.2722 | 6.06 | 5.2722 | 11.10.2024 |
| Русагро | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Русал | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Русал | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| РуссНефть | 2024 | 2023 | ГОСА | 26.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| СОЛЛЕРС | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.06.2024 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 89 | 77.43 | - | - | 19.06.2024 |
| Самолет | 2024 | 2023 | ГОСА | 13.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Сбербанк | 2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 33.3 | 28.971 | 33.3 | 28.971 | 25.07.2024 |
| Светофор Групп | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 0.6 | 0.522 | 4.54 | 3.9498 | 23.07.2024 |
| Северсталь | 2024 | ВОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| Северсталь | 2024 | ВОСА | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 49.06 | 42.6822 | - | - | 09.01.2025 | |
| Северсталь | 2024 | ВОСА | 30.08.2024 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 31.06 | 27.0222 | - | - | 24.09.2024 | |
| Северсталь | 2024 | ГОСА | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 17.06.2024 | 38.3 | 33.321 | - | - | 02.07.2024 | |
| Северсталь | 2024 | 2023 | ГОСА | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 17.06.2024 | 191.51 | 166.6137 | - | - | - |
| Сегежа Групп | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.05.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Селигдар | 2024 | ВОСА | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 10.10.2024 | 4 | 3.48 | - | - | 25.10.2024 | |
| Селигдар | 2024 | ГОСА | 14.06.2024 | 15.06.2024 | 13.06.2024 | 2 | 1.74 | - | - | 28.06.2024 | |
| Совкомбанк | 2024 | 2023 | ГОСА | 25.06.2024 | 08.07.2024 | 05.07.2024 | 1.14 | 0.9918 | - | - | 22.07.2024 |
| Совкомфлот | 2024 | 2023 | ГОСА | 30.06.2024 | 20.07.2024 | 19.07.2024 | 11.27 | 9.8049 | - | - | 01.08.2024 |
| Совкомфлот | 2024 | ВОСА | 18.12.2023 | 07.01.2024 | 04.01.2024 | 6.32 | 5.4984 | - | - | 22.01.2024 | |
| Софтлайн | 2024 | 2023 | ГОСА | 29.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Сургутнефтегаз | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 18.07.2024 | 17.07.2024 | 0.85 | 0.7395 | 12.29 | 10.6923 | 01.08.2024 |
| Т-Технологии | 2024 | ВОСА | 14.11.2024 | 25.11.2024 | 22.11.2024 | 92.5 | 80.475 | - | - | 09.12.2024 | |
| Т-Технологии | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ТГК-1 | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ТГК-14 | 2024 | ВОСА | 06.09.2024 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | 0.0004561854579 | 0.000396881348373 | - | - | - | |
| ТГК-14 | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 03.06.2024 | 0.0010783225239 | 0.000938140595793 | - | - | 18.06.2024 |
| ТГК-2 | 2024 | 2023 | ГОСА | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТМК | 2024 | 2023 | ГОСА | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 03.06.2024 | 9.51 | 8.2737 | - | - | 19.06.2024 |
| Татнефть | 2024 | ВОСА | 19.09.2024 | 08.10.2024 | 07.10.2024 | 38.2 | 33.234 | 38.2 | 33.234 | 22.10.2024 | |
| Татнефть | 2024 | 2023 | ГОСА | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 25.17 | 21.8979 | 25.17 | 21.8979 | 18.07.2024 |
| Татнефть | 2024 | ВОСА | 22.12.2023 | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 35.17 | 30.5979 | 35.17 | 30.5979 | 23.01.2024 | |
| Транснефть | 2024 | 2023 | ГОСА | - | 18.07.2024 | 17.07.2024 | - | - | 177.2 | 154.164 | 02.08.2024 |
| ФосАгро | 2024 | ВОСА | 11.12.2024 | 22.12.2024 | 19.12.2024 | 126 | 109.62 | - | - | 06.01.2025 | |
| ФосАгро | 2024 | ВОСА | 11.09.2024 | 22.09.2024 | 19.09.2024 | 117 | 101.79 | - | - | 04.10.2024 | |
| ФосАгро | 2024 | ГОСА | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 309 | 268.83 | - | - | 25.07.2024 | |
| ФосАгро | 2024 | 2023 | ГОСА | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 294 | 255.78 | - | - | 25.07.2024 |
| ФосАгро | 2024 | ВОСА | 14.12.2023 | 25.12.2023 | 22.12.2023 | 291 | 253.17 | - | - | 16.01.2024 | |
| Черкизово | 2024 | ВОСА | 18.09.2024 | 29.09.2024 | 26.09.2024 | 142.11 | 123.6357 | - | - | - | |
| Черкизово | 2024 | 2023 | ГОСА | 27.03.2024 | 07.04.2024 | 04.04.2024 | 205.38 | 178.6806 | - | - | 19.04.2024 |
| Элемент | 2024 | 2023 | ГОСА | 30.06.2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 0.002016 | 0.00175392 | - | - | 25.07.2024 |
| ЭсЭфАй (SFI) | 2024 | ВОСА | 11.12.2024 | 23.12.2024 | 20.12.2024 | 227.6 | 198.012 | - | - | 15.01.2025 | |
| ЭсЭфАй (SFI) | 2024 | 2023 | ГОСА | 05.06.2024 | 17.06.2024 | 14.06.2024 | 20.06 | 17.4522 | - | - | 31.07.2024 |
| ЮМГ | 2024 | 2023 | ГОСА | 18.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ЮТэйр | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Южуралзолото | 2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Юнипро | 2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Яндекс | 2024 | ВОСА | 09.09.2024 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 80 | 69.6 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube