-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астра | 2025 | ВОСА | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 2.64 | 2.2968 | |
Диасофт | 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 45 | 39.15 | |
ЕвроТранс | 2025 | ВОСА | 26.12.2024 | 15.01.2025 | 14.01.2025 | 6.48 | 5.6376 | |
Займер | 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 10.51 | 9.1437 | |
Магнит | 2025 | ВОСА | 26.12.2024 | 09.01.2025 | 08.01.2025 | 560 | 487.2 | |
Озон Фармацевтика | 2025 | ВОСА | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 0.18 | 0.1566 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube