-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fix Price | 2021 | ВОСА | - | 24.09.2021 | 22.09.2021 | 11.5 | 10.005 | - | - | 28.09.2021 | |
Globaltrans | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 27.04.2021 | 28 | 24.36 | - | - | 18.06.2021 |
Novabev Group | 2021 | ВОСА | 22.09.2021 | 04.10.2021 | 30.09.2021 | 72.76 | 63.3012 | - | - | 18.10.2021 | |
Novabev Group | 2021 | 2020 | ГОСА | 22.04.2021 | 06.05.2021 | 04.05.2021 | 90 | 78.3 | - | - | - |
X5 Retail Group | 2021 | ВОСА | - | 17.12.2021 | 15.12.2021 | 73.65 | 64.0755 | - | - | 30.12.2021 | |
X5 Retail Group | 2021 | 2020 | ГОСА | 12.05.2021 | 28.05.2021 | 26.05.2021 | 110.49 | 96.1263 | - | - | 25.06.2021 |
АЛРОСА | 2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 19.09.2021 | 15.09.2021 | 8.79 | 7.6473 | - | - | 02.11.2021 | |
АЛРОСА | 2021 | 2020 | ГОСА | 16.06.2021 | 04.07.2021 | 30.06.2021 | 9.54 | 8.2998 | - | - | - |
АФК Система | 2021 | 2020 | ГОСА | 26.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 0.31 | 0.2697 | - | - | 29.07.2021 |
Абрау-Дюрсо | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.06.2021 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 2.86 | 2.4882 | - | - | - |
Акрон | 2021 | ВОСА | 03.12.2021 | 14.11.2021 | 10.11.2021 | 720 | 626.4 | - | - | 28.12.2021 | |
Аптечная сеть 36,6 | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2021 | 2020 | ГОСА | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 4.56 | 3.9672 | 0.22 | 0.1914 | - |
Башнефть | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 14.07.2021 | 12.07.2021 | - | - | 0.1 | 0.087 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ВТБ | 2021 | 2020 | ГОСА | 04.06.2021 | 22.06.2021 | 18.06.2021 | 0.0014 | 0.001218 | - | - | - |
ГАЗ | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 19.07.2021 | 15.07.2021 | 0 | 0 | 4.27 | 3.7149 | - |
ГМК Норильский никель | 2021 | 2020 | ГОСА | 19.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 1021.22 | 888.4614 | - | - | - |
Газпром | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 12.55 | 10.9185 | - | - | - |
Газпром нефть | 2021 | 2020 | ГОСА | 11.06.2021 | 25.06.2021 | 23.06.2021 | 10 | 8.7 | - | - | 09.07.2021 |
Газпром нефть | 2021 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 5 | 4.35 | - | - | 20.01.2021 | |
ДВМП | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Детский мир | 2021 | ВОСА | 15.12.2021 | 26.11.2021 | 24.11.2021 | 5.2 | 4.524 | - | - | 14.01.2022 | |
Детский мир | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 11.07.2021 | 07.07.2021 | 6.07 | 5.2809 | - | - | - |
Детский мир | 2021 | ВОСА | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 24.12.2020 | 5.08 | 4.4196 | - | - | 19.01.2021 | |
Интер РАО ЕЭС | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 0.1807112068965 | 0.15721874999995 | - | - | 22.06.2021 |
Иркутскэнерго | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КАМАЗ | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 16.06.2021 | 14.06.2021 | 0.54 | 0.4698 | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2021 | ВОСА | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 16.09.2021 | 5.745 | 4.99815 | 0.25 | 0.2175 | - | |
Казаньоргсинтез | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.04.2021 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | 3.36 | 2.9232 | 0.25 | 0.2175 | - |
Квадра | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 39 | 33.93 | - | - | - |
Лензолото | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 13.07.2021 | 09.07.2021 | 15219.5 | 13240.965 | 3699.27 | 3218.3649 | - |
Лента | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 29.06.2021 | 25.06.2021 | 0.2626 | 0.228462 | 15.1688 | 13.196856 | 13.07.2021 |
Лукойл | 2021 | ВОСА | 02.12.2021 | 21.12.2021 | 17.12.2021 | 340 | 295.8 | - | - | 11.01.2022 | |
Лукойл | 2021 | 2020 | ГОСА | 24.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 213 | 185.31 | - | - | 14.07.2021 |
М.видео | 2021 | ВОСА | 03.12.2021 | 16.12.2021 | 14.12.2021 | 35 | 30.45 | - | - | 30.12.2021 | |
М.видео | 2021 | 2020 | ГОСА | 07.05.2021 | 18.05.2021 | 14.05.2021 | 38 | 33.06 | - | - | 01.06.2021 |
МГТС | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ММК | 2021 | ВОСА | 13.09.2021 | 27.09.2021 | 23.09.2021 | 3.53 | 3.0711 | - | - | - | |
ММК | 2021 | ГОСА | 01.06.2021 | 17.06.2021 | 15.06.2021 | 1.795 | 1.56165 | - | - | - | |
ММК | 2021 | ГОСА | 01.06.2021 | 17.06.2021 | 15.06.2021 | 0.945 | 0.82215 | - | - | - | |
МОЭСК | 2021 | 2020 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 0.0493 | 0.042891 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.05.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Центра | 2021 | 2020 | ГОСА | 31.05.2021 | 11.06.2021 | 09.06.2021 | 0.0335009 | 0.029145783 | - | - | - |
МРСК Центра и Приволжья | 2021 | 2020 | ГОСА | 02.06.2021 | 15.06.2021 | 11.06.2021 | 0.0259262 | 0.022555794 | - | - | - |
МТС | 2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 10.55 | 9.1785 | - | - | 18.11.2021 | |
МТС | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.06.2021 | 08.07.2021 | 06.07.2021 | 26.51 | 23.0637 | - | - | - |
Магнит | 2021 | 2020 | ГОСА | 10.06.2021 | 25.06.2021 | 23.06.2021 | 245.31 | 213.4197 | - | - | 09.07.2021 |
Магнит | 2021 | ВОСА | 24.12.2020 | 08.01.2021 | 05.01.2021 | 245.31 | 213.4197 | - | - | 22.01.2021 | |
Мать и дитя | 2021 | ВОСА | - | 24.09.2021 | 22.09.2021 | 18 | 15.66 | - | - | - | |
Мать и дитя | 2021 | 2020 | ГОСА | 22.04.2021 | 05.05.2021 | 30.04.2021 | 19 | 16.53 | - | - | 25.05.2021 |
Мечел | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 13.07.2021 | 09.07.2021 | 0 | 0 | 1.17 | 1.0179 | - |
Московская биржа | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.04.2021 | 14.05.2021 | 12.05.2021 | 9.45 | 8.2215 | 9.45 | 8.2215 | - |
Мостотрест | 2021 | 2020 | - | - | - | 03.01.2020 | 0 | 0 | - | - | - |
Мосэнерго | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 0.17945 | 0.1561215 | - | - | - |
НКХП | 2021 | ВОСА | 24.09.2021 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 9.5 | 8.265 | - | - | 17.11.2021 | |
НКХП | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 6.27 | 5.4549 | - | - | - |
НКХП | 2021 | ВОСА | 30.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 10.92 | 9.5004 | - | - | - | |
НЛМК | 2021 | ВОСА | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 03.12.2021 | 13.33 | 11.5971 | - | - | 21.12.2021 | |
НЛМК | 2021 | ВОСА | 27.08.2021 | 07.09.2021 | 03.09.2021 | 13.62 | 11.8494 | - | - | - | |
НЛМК | 2021 | ВОСА | 11.06.2021 | 23.06.2021 | 21.06.2021 | 7.71 | 6.7077 | - | - | - | |
НЛМК | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 7.25 | 6.3075 | - | - | - |
НМТП | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 0.06 | 0.0522 | - | - | - |
Нижнекамскнефтехим | 2021 | ВОСА | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 16.09.2021 | 9.538 | 8.29806 | 9.538 | 8.29806 | - | |
Нижнекамскнефтехим | 2021 | 2020 | ГОСА | 16.04.2021 | 27.04.2021 | 23.04.2021 | 0.73 | 0.6351 | 0.73 | 0.6351 | - |
Новатэк | 2021 | 2020 | ГОСА | 23.04.2021 | 07.05.2021 | 05.05.2021 | 23.74 | 20.6538 | - | - | - |
ОГК-2 | 2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 30.06.2021 | 0.0600458012915 | 0.052239847123605 | - | - | - |
ПИК | 2021 | ГОСА | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 13.05.2021 | 22.92 | 19.9404 | - | - | 28.05.2021 | |
ПИК | 2021 | 2020 | ГОСА | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 13.05.2021 | 22.51 | 19.5837 | - | - | 28.05.2021 |
Полюс | 2021 | ВОСА | 29.09.2021 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 267.48 | 232.7076 | - | - | 25.10.2021 | |
Полюс | 2021 | 2020 | ГОСА | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 387.15 | 336.8205 | - | - | - |
Распадская | 2021 | 2020 | ГОСА | 18.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 5.7 | 4.959 | - | - | 22.06.2021 |
Роснефть | 2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 11.10.2021 | 07.10.2021 | 18.03 | 15.6861 | - | - | 25.10.2021 | |
Роснефть | 2021 | 2020 | ГОСА | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 11.06.2021 | 6.94 | 6.0378 | - | - | - |
Россети | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 16.07.2021 | 14.07.2021 | 0.0245 | 0.021315 | 0.0588 | 0.051156 | - |
Россети Волга | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.05.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Россети Юг | 2021 | 2020 | ГОСА | 02.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ростелеком | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.06.2021 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | - |
РусГидро | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 10.10.2021 | 06.10.2021 | 0.053 | 0.04611 | - | - | - |
Русал | 2021 | 2020 | ГОСА | 24.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Русская Аквакультура | 2021 | ВОСА | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 16.12.2021 | 4 | 3.48 | - | - | 11.01.2022 | |
Русская Аквакультура | 2021 | 2020 | ГОСА | 28.05.2021 | 11.07.2021 | 07.07.2021 | 5 | 4.35 | - | - | - |
СОЛЛЕРС | 2021 | 2020 | ГОСА | 31.05.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Самолет | 2021 | 2022 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Самолет | 2021 | ВОСА | 28.09.2021 | 15.10.2021 | 13.10.2021 | 41 | 35.67 | - | - | - | |
Самолет | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.06.2021 | 07.07.2021 | 05.07.2021 | 41 | 35.67 | - | - | - |
Саратовский НПЗ | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 07.07.2021 | 05.07.2021 | 0 | 0 | 1132.93 | 985.6491 | - |
Сбербанк | 2021 | 2020 | ГОСА | 24.04.2021 | 12.05.2021 | 10.05.2021 | 18.7 | 16.269 | 18.7 | 16.269 | - |
Светофор Групп | 2021 | 2020 | ГОСА | 17.06.2021 | 28.06.2021 | 25.06.2021 | 0.84 | 0.7308 | 4.21 | 3.6627 | - |
Северсталь | 2021 | ВОСА | 03.12.2021 | 14.12.2021 | 10.12.2021 | 85.93 | 74.7591 | - | - | 28.12.2021 | |
Северсталь | 2021 | ВОСА | 20.08.2021 | 02.09.2021 | 31.08.2021 | 84.45 | 73.4715 | - | - | 16.09.2021 | |
Северсталь | 2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 46.77 | 40.6899 | - | - | - | |
Северсталь | 2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 36.27 | 31.5549 | - | - | - | |
Селигдар | 2021 | 2020 | ГОСА | 15.06.2021 | 25.06.2021 | 23.06.2021 | 1.95 | 1.6965 | 2.25 | 1.9575 | 09.07.2021 |
Совкомфлот | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 6.67 | 5.8029 | - | - | - |
Сургутнефтегаз | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | 20.07.2021 | 16.07.2021 | 0.7 | 0.609 | 6.72 | 5.8464 | - |
ТГК-1 | 2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 0.001070552 | 0.00093138024 | - | - | - |
ТГК-14 | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТГК-2 | 2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ТМК | 2021 | 2020 | ГОСА | 15.04.2021 | 26.04.2021 | 22.04.2021 | 9.67 | 8.4129 | - | - | 12.05.2021 |
Татнефть | 2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 16.52 | 14.3724 | 16.52 | 14.3724 | 26.10.2021 | |
Татнефть | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 12.3 | 10.701 | 12.3 | 10.701 | 23.07.2021 |
Таттелеком | 2021 | 2020 | ГОСА | 14.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 0.0393 | 0.034191 | - | - | - |
ТрансКонтейнер | 2021 | 2020 | ГОСА | - | 11.05.2021 | 07.05.2021 | 215.91 | 187.8417 | - | - | 24.05.2021 |
ТрансКонтейнер | 2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 2866.06 | 2493.4722 | - | - | 18.01.2021 | |
Транснефть | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | - | - | 9224.28 | 8025.1236 | - |
ФСК ЕЭС | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 0.016132865449 | 0.01403559294063 | - | - | - |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 08.12.2021 | 20.11.2021 | 16.11.2021 | 234 | 203.58 | - | - | 11.01.2022 | |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 13.09.2021 | 24.09.2021 | 22.09.2021 | 156 | 135.72 | - | - | 08.10.2021 | |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 22.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 105 | 91.35 | - | - | 19.07.2021 | |
ФосАгро | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 63 | 54.81 | - | - | 22.06.2021 |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 123 | 107.01 | - | - | 18.01.2021 | |
ЧТПЗ | 2021 | 2020 | ГОСА | 29.04.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЧТПЗ | 2021 | ВОСА | 30.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 6.55 | 5.6985 | - | - | 22.01.2021 | |
Черкизово | 2021 | ВОСА | 24.09.2021 | 03.10.2021 | 29.09.2021 | 85.27 | 74.1849 | - | - | 15.10.2021 | |
Черкизово | 2021 | 2020 | ГОСА | 25.03.2021 | 05.04.2021 | 01.04.2021 | 134 | 116.58 | - | - | - |
Энел Россия | 2021 | 2020 | ГОСА | 08.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Эталон | 2021 | 2020 | ГОСА | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 08.12.2021 | 9.39 | 8.1693 | - | - | 16.12.2021 |
ЮТэйр | 2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2021 | ВОСА | 06.12.2021 | 17.12.2021 | 15.12.2021 | 0.1903 | 0.165561 | - | - | 10.01.2022 | |
Юнипро | 2021 | 2020 | ГОСА | 10.06.2021 | 22.06.2021 | 18.06.2021 | 0.126886029691 | 0.11039084583117 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube